| 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 文科 | 法学类(卓越法律人才实验班) | 629.00 | 626 | 627.5 | |
| 第一批 | 文科 | 法学类 | 623.00 | 619 | 620.5 | |
| 第一批 | 文科 | 日语(涉外法商) | 615.00 | 614 | 614.5 | |
| 第一批 | 文科 | 英语(涉外法商) | 619.00 | 619 | 619 | |
| 第一批 | 文科 | 社会学类 | 616.00 | 616 | 616 | |
| 第一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 621.00 | 619 | 620.33 | |
| 第一批 | 理科 | 法学类(卓越法律人才实验班) | 634.00 | 626 | 630 | |
| 第一批 | 理科 | 法学类 | 635.00 | 623 | 626.5 | |
| 第一批 | 理科 | 社会学类 | 624.00 | 622 | 623 | |
| 第一批 | 理科 | 英语(涉外法商) | 621.00 | 621 | 621 | |
| 第一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 622.00 | 622 | 622 |
