| 新疆维吾尔自治区 录取结果公示表 | ||
| 科类 | 投档线 | |
| 统招(文史类) | 571 | |
| 统招(理工类) | 583 | |
| 文史类(国家专项) | 509 | |
| 理工类(国家专项) | 500 | |
| 新疆维吾尔自治区统招 分专业录取结果 | ||
| 专业 | 科类 | 录取最低分 (实考分) |
| 汉语言文学 | 文史 | 591 |
| 历史学 | 文史 | 572 |
| 思想政治教育 | 文史 | 572 |
| 英语 | 文史 | 591 |
| 学前教育 | 文史 | 577 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 605 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 586 |
| 物理学 | 理工 | 598 |
| 化学 | 理工 | 592 |
| 地理科学 | 理工 | 583 |
| 生物科学 | 理工 | 587 |
| 学前教育 | 理工 | 585 |
| 英语 | 理工 | 601 |
| 新疆维吾尔自治区国家专项 分专业录取结果 | ||
| 专业 | 科类 | 录取最低分 (实考分) |
| 汉语言文学 | 文史 | 573 |
| 历史学 | 文史 | 555 |
| 思想政治教育 | 文史 | 499 |
| 学前教育 | 理工 | 521 |
| 物理学 | 理工 | 551 |
| 化学 | 理工 | 490 |
| 地理科学 | 理工 | 520 |
