| 招生专业(类) | 文科 | 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 财务管理 | 591 | 591 | 591 | 619 | 619 | 619 |
| 财政学类 | 591 | 591 | 591 | 617 | 621 | 619 |
| 俄语 | 588 | 588 | 588 | 611 | 611 | 611 |
| 法学类 | 589 | 594 | 591 | 611 | 619 | 614 |
| 工商管理类 | 590 | 590 | 590 | 614 | 617 | 616 |
| 国际商务 | 588 | 590 | 589 | 611 | 615 | 614 |
| 环境工程 | — | — | — | 611 | 611 | 611 |
| 会计学 | 597 | 605 | 601 | 624 | 624 | 624 |
| 计算机类 | — | — | — | 616 | 617 | 617 |
| 金融学类 | 592 | 592 | 592 | 623 | 627 | 625 |
| 经济学 | 592 | 592 | 592 | 622 | 622 | 622 |
| 经济与贸易类 | 589 | 589 | 589 | 618 | 620 | 619 |
