2018年3月12日,由杭州电子科技大学中国科教评价研究院(CASEE)、武汉大学中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国教育质量评价中心和《中国科教评价网》联合研发的《中国大学及学科专业评价报告(2018)》正式发布。该《评价报告》全面、系统、公正、客观地评价了中国大陆2621所大学的实力和水平,共评定出16类共计673个排行榜。
| 排序 | 学校名称 | 总分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
| 2 | 清华大学 | 97.05 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
| 3 | 浙江大学 | 96.65 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
| 4 | 武汉大学 | 92.32 | 湖北 | 1 | 综合 | 3 |
| 5 | 上海交通大学 | 86.69 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 6 | 复旦大学 | 82.39 | 上海 | 2 | 综合 | 4 |
| 7 | 南京大学 | 81.83 | 江苏 | 1 | 综合 | 5 |
| 8 | 四川大学 | 81.81 | 四川 | 1 | 综合 | 6 |
| 9 | 吉林大学 | 81.79 | 吉林 | 1 | 综合 | 7 |
| 10 | 中国人民大学 | 81.03 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
| 11 | 中山大学 | 80.91 | 广东 | 1 | 综合 | 8 |
| 12 | 华中科技大学 | 79.71 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 77.03 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 75.44 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 |
| 15 | 山东大学 | 74.37 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
| 16 | 西安交通大学 | 74.35 | 陕西 | 1 | 理工 | 6 |
| 17 | 中南大学 | 73.69 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
| 18 | 北京师范大学 | 73.24 | 北京 | 4 | 师范 | 1 |
| 19 | 同济大学 | 73.13 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
| 20 | 东南大学 | 72 | 江苏 | 2 | 理工 | 9 |
| 21 | 厦门大学 | 69.32 | 福建 | 1 | 综合 | 10 |
| 22 | 南开大学 | 68.37 | 天津 | 1 | 综合 | 11 |
| 23 | 天津大学 | 68.25 | 天津 | 2 | 理工 | 10 |
| 24 | 大连理工大学 | 68.11 | 辽宁 | 1 | 理工 | 11 |
| 25 | 华南理工大学 | 67.95 | 广东 | 2 | 理工 | 12 |
| 26 | 华东师范大学 | 67.61 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
| 27 | 北京航空航天大学 | 65.44 | 北京 | 5 | 理工 | 13 |
| 28 | 重庆大学 | 64.13 | 重庆 | 1 | 理工 | 14 |
| 29 | 北京理工大学 | 62.42 | 北京 | 6 | 理工 | 15 |
| 30 | 中国科学院大学 | 61.43 | 北京 | 7 | 综合 | 12 |
| 31 | 电子科技大学 | 61.09 | 四川 | 2 | 理工 | 16 |
| 32 | 西北工业大学 | 60.27 | 陕西 | 2 | 理工 | 17 |
| 33 | 湖南大学 | 59.76 | 湖南 | 2 | 理工 | 18 |
| 34 | 东北大学 | 59.58 | 辽宁 | 2 | 理工 | 19 |
| 35 | 西南交通大学 | 59.37 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
| 36 | 兰州大学 | 59.25 | 甘肃 | 1 | 综合 | 13 |
| 37 | 郑州大学 | 59.03 | 河南 | 1 | 综合 | 14 |
| 38 | 华中师范大学 | 58.58 | 湖北 | 3 | 师范 | 3 |
| 39 | 西南大学 | 58.56 | 重庆 | 2 | 综合 | 15 |
| 40 | 武汉理工大学 | 58.46 | 湖北 | 4 | 理工 | 21 |
| 41 | 北京交通大学 | 58.27 | 北京 | 8 | 理工 | 22 |
| 42 | 中国农业大学 | 57.26 | 北京 | 9 | 农林 | 1 |
| 43 | 苏州大学 | 56.93 | 江苏 | 3 | 综合 | 16 |
| 44 | 南京航空航天大学 | 56.88 | 江苏 | 4 | 理工 | 23 |
| 45 | 东北师范大学 | 56.49 | 吉林 | 2 | 师范 | 4 |
| 46 | 南京师范大学 | 56.03 | 江苏 | 5 | 师范 | 5 |
| 47 | 南京理工大学 | 55.76 | 江苏 | 6 | 理工 | 24 |
| 48 | 上海大学 | 55.45 | 上海 | 5 | 综合 | 17 |
| 49 | 北京科技大学 | 55.25 | 北京 | 10 | 理工 | 25 |
| 50 | 华中农业大学 | 55.22 | 湖北 | 5 | 农林 | 2 |
| 排序 | 学校名称 | 总分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 51 | 华东理工大学 | 55.17 | 上海 | 6 | 理工 | 26 |
| 52 | 西安电子科技大学 | 55.11 | 陕西 | 3 | 理工 | 27 |
| 53 | 陕西师范大学 | 55.06 | 陕西 | 4 | 师范 | 6 |
| 54 | 北京工业大学 | 54.71 | 北京 | 11 | 理工 | 28 |
| 55 | 中国海洋大学 | 54.31 | 山东 | 2 | 理工 | 29 |
| 56 | 暨南大学 | 54.17 | 广东 | 3 | 综合 | 18 |
| 57 | 河海大学 | 54.09 | 江苏 | 7 | 理工 | 30 |
| 58 | 哈尔滨工程大学 | 53.77 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 31 |
| 59 | 南京农业大学 | 53.75 | 江苏 | 8 | 农林 | 3 |
| 60 | 江南大学 | 53.66 | 江苏 | 9 | 综合 | 19 |
| 61 | 西北大学 | 53.61 | 陕西 | 5 | 综合 | 20 |
| 62 | 华南师范大学 | 53.58 | 广东 | 4 | 师范 | 7 |
| 63 | 合肥工业大学 | 53.32 | 安徽 | 2 | 理工 | 32 |
| 64 | 湖南师范大学 | 53.3 | 湖南 | 3 | 师范 | 8 |
| 65 | 云南大学 | 52.85 | 云南 | 1 | 综合 | 21 |
| 66 | 中央财经大学 | 52.66 | 北京 | 12 | 财经 | 1 |
| 67 | 燕山大学 | 52.61 | 河北 | 1 | 理工 | 33 |
| 68 | 浙江工业大学 | 52.6 | 浙江 | 2 | 理工 | 34 |
| 69 | 南昌大学 | 52.47 | 江西 | 1 | 综合 | 22 |
| 70 | 中国矿业大学 | 52.31 | 江苏 | 10 | 综合 | 23 |
| 71 | 北京邮电大学 | 52.09 | 北京 | 13 | 理工 | 35 |
| 72 | 江苏大学 | 51.85 | 江苏 | 11 | 综合 | 24 |
| 73 | 东华大学 | 51.49 | 上海 | 7 | 理工 | 36 |
| 74 | 西北农林科技大学 | 51.27 | 陕西 | 6 | 农林 | 4 |
| 75 | 华南农业大学 | 51.15 | 广东 | 5 | 农林 | 5 |
| 76 | 北京化工大学 | 51.02 | 北京 | 14 | 理工 | 37 |
| 77 | 广西大学 | 50.99 | 广西 | 1 | 综合 | 25 |
| 78 | 华北电力大学 | 50.91 | 北京 | 15 | 理工 | 38 |
| 79 | 扬州大学 | 50.74 | 江苏 | 12 | 综合 | 26 |
| 80 | 河南大学 | 50.71 | 河南 | 2 | 综合 | 27 |
| 81 | 首都医科大学 | 50.51 | 北京 | 16 | 医药 | 1 |
| 82 | 北京协和医学院 | 50.2 | 北京 | 17 | 医药 | 2 |
| 83 | 浙江师范大学 | 50.17 | 浙江 | 3 | 师范 | 9 |
| 84 | 福州大学 | 50.08 | 福建 | 2 | 综合 | 28 |
| 85 | 上海财经大学 | 50.01 | 上海 | 8 | 财经 | 2 |
| 86 | 湘潭大学 | 49.71 | 湖南 | 4 | 综合 | 29 |
| 87 | 中国政法大学 | 49.63 | 北京 | 18 | 文法 | 2 |
| 88 | 首都师范大学 | 49.6 | 北京 | 19 | 师范 | 10 |
| 89 | 中央民族大学 | 49.56 | 北京 | 20 | 民族 | 1 |
| 90 | 福建师范大学 | 49.05 | 福建 | 3 | 师范 | 11 |
| 91 | 宁波大学 | 49.04 | 浙江 | 4 | 综合 | 30 |
| 92 | 上海师范大学 | 48.97 | 上海 | 9 | 师范 | 12 |
| 93 | 中国地质大学(武汉) | 48.93 | 湖北 | 6 | 理工 | 39 |
| 94 | 中国传媒大学 | 48.86 | 北京 | 21 | 文法 | 3 |
| 95 | 北京语言大学 | 48.61 | 北京 | 22 | 文法 | 4 |
| 96 | 南方医科大学 | 48.46 | 广东 | 6 | 医药 | 3 |
| 97 | 中国石油大学(华东) | 48.31 | 山东 | 3 | 理工 | 40 |
| 98 | 山西大学 | 48.18 | 山西 | 1 | 综合 | 31 |
| 99 | 青岛大学 | 48.02 | 山东 | 4 | 综合 | 32 |
| 100 | 安徽大学 | 47.98 | 安徽 | 3 | 综合 | 33 |
| 排序 | 学校名称 | 总分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 101 | 长安大学 | 47.93 | 陕西 | 7 | 理工 | 41 |
| 102 | 昆明理工大学 | 47.58 | 云南 | 2 | 理工 | 42 |
| 103 | 中南财经政法大学 | 47.47 | 湖北 | 7 | 财经 | 3 |
| 104 | 西安建筑科技大学 | 47.38 | 陕西 | 8 | 理工 | 43 |
| 105 | 北京林业大学 | 47.36 | 北京 | 23 | 农林 | 6 |
| 106 | 山东师范大学 | 47.24 | 山东 | 5 | 师范 | 13 |
| 107 | 杭州电子科技大学 | 47.06 | 浙江 | 5 | 理工 | 44 |
| 108 | 上海中医药大学 | 46.93 | 上海 | 10 | 医药 | 4 |
| 109 | 深圳大学 | 46.62 | 广东 | 7 | 综合 | 34 |
| 110 | 广东工业大学 | 46.62 | 广东 | 8 | 理工 | 45 |
| 111 | 天津医科大学 | 46.5 | 天津 | 3 | 医药 | 5 |
| 112 | 中国矿业大学(北京) | 46.36 | 北京 | 24 | 理工 | 46 |
| 113 | 黑龙江大学 | 46.34 | 黑龙江 | 3 | 综合 | 35 |
| 114 | 太原理工大学 | 46.12 | 山西 | 2 | 理工 | 47 |
| 115 | 南京工业大学 | 46.07 | 江苏 | 13 | 理工 | 48 |
| 116 | 河北大学 | 46.06 | 河北 | 2 | 综合 | 36 |
| 117 | 对外经济贸易大学 | 46.04 | 北京 | 25 | 财经 | 4 |
| 118 | 西南财经大学 | 46.02 | 四川 | 4 | 财经 | 5 |
| 119 | 中国医科大学 | 45.98 | 辽宁 | 3 | 医药 | 6 |
| 120 | 中国石油大学(北京) | 45.93 | 北京 | 26 | 理工 | 49 |
| 121 | 中国地质大学(北京) | 45.9 | 北京 | 27 | 理工 | 50 |
| 122 | 内蒙古大学 | 45.89 | 内蒙 | 1 | 综合 | 37 |
| 123 | 济南大学 | 45.83 | 山东 | 6 | 综合 | 38 |
| 124 | 天津师范大学 | 45.81 | 天津 | 4 | 师范 | 14 |
| 125 | 山东科技大学 | 45.78 | 山东 | 7 | 理工 | 51 |
| 126 | 云南师范大学 | 45.73 | 云南 | 3 | 师范 | 15 |
| 127 | 贵州大学 | 45.72 | 贵州 | 1 | 综合 | 39 |
| 128 | 海南大学 | 45.52 | 海南 | 1 | 综合 | 40 |
| 129 | 南京医科大学 | 45.47 | 江苏 | 14 | 医药 | 7 |
| 130 | 长沙理工大学 | 45.4 | 湖南 | 5 | 理工 | 52 |
| 131 | 南京邮电大学 | 45.38 | 江苏 | 15 | 理工 | 53 |
| 132 | 东北财经大学 | 45.38 | 辽宁 | 4 | 财经 | 6 |
| 133 | 北京中医药大学 | 45.37 | 北京 | 28 | 医药 | 8 |
| 134 | 东北农业大学 | 45.32 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 7 |
| 135 | 华侨大学 | 45.32 | 福建 | 4 | 综合 | 41 |
| 136 | 广州大学 | 45.32 | 广东 | 9 | 综合 | 42 |
| 137 | 河北工业大学 | 45.2 | 河北 | 3 | 理工 | 54 |
| 138 | 安徽师范大学 | 45.18 | 安徽 | 4 | 师范 | 16 |
| 139 | 福建农林大学 | 45.16 | 福建 | 5 | 农林 | 8 |
| 140 | 哈尔滨医科大学 | 45.15 | 黑龙江 | 5 | 医药 | 9 |
| 141 | 河南师范大学 | 45.08 | 河南 | 3 | 师范 | 17 |
| 142 | 新疆大学 | 45.06 | 新疆 | 1 | 综合 | 43 |
| 143 | 辽宁大学 | 45.04 | 辽宁 | 5 | 综合 | 44 |
| 144 | 东北林业大学 | 44.93 | 黑龙江 | 6 | 农林 | 9 |
| 145 | 广西师范大学 | 44.91 | 广西 | 2 | 师范 | 18 |
| 146 | 西安理工大学 | 44.79 | 陕西 | 9 | 理工 | 55 |
| 147 | 西北师范大学 | 44.75 | 甘肃 | 2 | 师范 | 19 |
| 148 | 大连海事大学 | 44.73 | 辽宁 | 6 | 理工 | 56 |
| 149 | 南京信息工程大学 | 44.72 | 江苏 | 16 | 理工 | 57 |
| 150 | 河北师范大学 | 44.51 | 河北 | 4 | 师范 | 20 |
| 排序 | 学校名称 | 总分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 151 | 山东农业大学 | 44.45 | 山东 | 8 | 农林 | 10 |
| 152 | 四川师范大学 | 44.43 | 四川 | 5 | 师范 | 21 |
| 153 | 浙江理工大学 | 44.42 | 浙江 | 6 | 理工 | 58 |
| 154 | 上海理工大学 | 44.28 | 上海 | 11 | 理工 | 59 |
| 155 | 武汉科技大学 | 44.27 | 湖北 | 8 | 理工 | 60 |
| 156 | 河南理工大学 | 44.26 | 河南 | 4 | 理工 | 61 |
| 157 | 重庆邮电大学 | 44.24 | 重庆 | 3 | 理工 | 62 |
| 158 | 中北大学 | 44.23 | 山西 | 3 | 理工 | 63 |
| 159 | 浙江工商大学 | 44.2 | 浙江 | 7 | 财经 | 7 |
| 160 | 上海外国语大学 | 44.09 | 上海 | 12 | 文法 | 5 |
| 161 | 成都理工大学 | 44.04 | 四川 | 6 | 理工 | 64 |
| 162 | 江西财经大学 | 43.97 | 江西 | 2 | 财经 | 8 |
| 163 | 北京外国语大学 | 43.84 | 北京 | 29 | 文法 | 6 |
| 164 | 江西师范大学 | 43.77 | 江西 | 3 | 师范 | 22 |
| 165 | 汕头大学 | 43.74 | 广东 | 10 | 综合 | 45 |
| 166 | 长春理工大学 | 43.73 | 吉林 | 3 | 理工 | 65 |
| 167 | 中国药科大学 | 43.65 | 江苏 | 17 | 医药 | 10 |
| 168 | 石河子大学 | 43.63 | 新疆 | 2 | 综合 | 46 |
| 169 | 河南科技大学 | 43.6 | 河南 | 5 | 理工 | 66 |
| 170 | 华东政法大学 | 43.57 | 上海 | 13 | 文法 | 7 |
| 171 | 西南石油大学 | 43.43 | 四川 | 7 | 理工 | 67 |
| 172 | 重庆医科大学 | 43.42 | 重庆 | 4 | 医药 | 11 |
| 173 | 山东理工大学 | 43.35 | 山东 | 9 | 理工 | 68 |
| 174 | 湖南科技大学 | 43.31 | 湖南 | 6 | 理工 | 69 |
| 175 | 南京林业大学 | 43.3 | 江苏 | 18 | 农林 | 11 |
| 176 | 中国计量大学 | 43.3 | 浙江 | 8 | 理工 | 70 |
| 177 | 四川农业大学 | 43.29 | 四川 | 8 | 农林 | 12 |
| 178 | 温州医科大学 | 43.21 | 浙江 | 9 | 医药 | 12 |
| 179 | 江苏师范大学 | 43.17 | 江苏 | 19 | 师范 | 23 |
| 180 | 哈尔滨理工大学 | 43.15 | 黑龙江 | 7 | 理工 | 71 |
| 181 | 重庆交通大学 | 43.08 | 重庆 | 5 | 理工 | 72 |
| 182 | 湖北大学 | 43.06 | 湖北 | 9 | 综合 | 47 |
| 183 | 杭州师范大学 | 42.87 | 浙江 | 10 | 师范 | 24 |
| 184 | 南通大学 | 42.81 | 江苏 | 20 | 综合 | 48 |
| 185 | 天津工业大学 | 42.74 | 天津 | 5 | 理工 | 73 |
| 186 | 三峡大学 | 42.68 | 湖北 | 10 | 综合 | 49 |
| 187 | 延边大学 | 42.68 | 吉林 | 4 | 综合 | 50 |
| 188 | 湖南农业大学 | 42.59 | 湖南 | 7 | 农林 | 13 |
| 189 | 兰州交通大学 | 42.58 | 甘肃 | 3 | 理工 | 74 |
| 190 | 中南民族大学 | 42.57 | 湖北 | 11 | 民族 | 2 |
| 191 | 广东外语外贸大学 | 42.57 | 广东 | 11 | 文法 | 8 |
| 192 | 曲阜师范大学 | 42.56 | 山东 | 10 | 师范 | 25 |
| 193 | 青岛科技大学 | 42.56 | 山东 | 11 | 理工 | 75 |
| 194 | 南京中医药大学 | 42.53 | 江苏 | 21 | 医药 | 13 |
| 195 | 天津科技大学 | 42.52 | 天津 | 6 | 理工 | 76 |
| 196 | 中央美术学院 | 42.44 | 北京 | 30 | 艺术 | 1 |
| 197 | 河南农业大学 | 42.39 | 河南 | 6 | 农林 | 14 |
| 198 | 河北农业大学 | 42.31 | 河北 | 5 | 农林 | 15 |
| 199 | 长江大学 | 42.26 | 湖北 | 12 | 综合 | 51 |
| 200 | 广州中医药大学 | 42.24 | 广东 | 12 | 医药 | 14 |
| 排序 | 学校名称 | 总分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 201 | 西南科技大学 | 42.2 | 四川 | 9 | 理工 | 77 |
| 202 | 西南政法大学 | 42.18 | 重庆 | 6 | 文法 | 9 |
| 203 | 首都经济贸易大学 | 42.09 | 北京 | 31 | 财经 | 9 |
| 204 | 沈阳工业大学 | 42.05 | 辽宁 | 7 | 理工 | 78 |
| 205 | 桂林电子科技大学 | 42.05 | 广西 | 3 | 理工 | 79 |
| 206 | 上海海事大学 | 41.98 | 上海 | 14 | 理工 | 80 |
| 207 | 温州大学 | 41.93 | 浙江 | 11 | 综合 | 52 |
| 208 | 外交学院 | 41.92 | 北京 | 32 | 文法 | 10 |
| 209 | 西安科技大学 | 41.92 | 陕西 | 10 | 理工 | 81 |
| 210 | 兰州理工大学 | 41.91 | 甘肃 | 4 | 理工 | 82 |
| 211 | 河南工业大学 | 41.83 | 河南 | 7 | 理工 | 83 |
| 212 | 北京联合大学 | 41.83 | 北京 | 33 | 综合 | 53 |
| 213 | 陕西科技大学 | 41.83 | 陕西 | 11 | 理工 | 84 |
| 214 | 哈尔滨师范大学 | 41.81 | 黑龙江 | 8 | 师范 | 26 |
| 215 | 中南林业科技大学 | 41.74 | 湖南 | 8 | 农林 | 16 |
| 216 | 大连医科大学 | 41.7 | 辽宁 | 8 | 医药 | 15 |
| 217 | 集美大学 | 41.7 | 福建 | 6 | 综合 | 54 |
| 218 | 辽宁师范大学 | 41.68 | 辽宁 | 9 | 师范 | 27 |
| 219 | 中央音乐学院 | 41.66 | 北京 | 34 | 艺术 | 2 |
| 220 | 重庆工商大学 | 41.62 | 重庆 | 7 | 财经 | 10 |
| 221 | 中国美术学院 | 41.6 | 浙江 | 12 | 艺术 | 3 |
| 222 | 天津中医药大学 | 41.59 | 天津 | 7 | 医药 | 16 |
| 223 | 宁夏大学 | 41.49 | 宁夏 | 1 | 综合 | 55 |
| 224 | 辽宁工程技术大学 | 41.4 | 辽宁 | 10 | 理工 | 85 |
| 225 | 青岛理工大学 | 41.39 | 山东 | 12 | 理工 | 86 |
| 226 | 中国音乐学院 | 41.27 | 北京 | 35 | 艺术 | 4 |
| 227 | 桂林理工大学 | 41.18 | 广西 | 4 | 理工 | 87 |
| 228 | 山东财经大学 | 41.15 | 山东 | 13 | 财经 | 11 |
| 229 | 北京体育大学 | 41.14 | 北京 | 36 | 体育 | 1 |
| 230 | 烟台大学 | 41.13 | 山东 | 14 | 综合 | 56 |
| 231 | 安徽工业大学 | 41.09 | 安徽 | 5 | 理工 | 88 |
| 232 | 重庆师范大学 | 41.07 | 重庆 | 8 | 师范 | 28 |
| 233 | 天津理工大学 | 41 | 天津 | 8 | 理工 | 89 |
| 234 | 吉林农业大学 | 40.95 | 吉林 | 5 | 农林 | 17 |
| 235 | 成都中医药大学 | 40.86 | 四川 | 10 | 医药 | 17 |
| 236 | 南华大学 | 40.82 | 湖南 | 9 | 理工 | 90 |
| 237 | 南昌航空大学 | 40.81 | 江西 | 4 | 理工 | 91 |
| 238 | 北华大学 | 40.78 | 吉林 | 6 | 综合 | 57 |
| 239 | 重庆理工大学 | 40.75 | 重庆 | 9 | 理工 | 92 |
| 240 | 沈阳农业大学 | 40.65 | 辽宁 | 11 | 农林 | 18 |
| 241 | 华北理工大学 | 40.58 | 河北 | 6 | 综合 | 58 |
| 242 | 浙江财经大学 | 40.53 | 浙江 | 13 | 财经 | 12 |
| 243 | 长春工业大学 | 40.4 | 吉林 | 7 | 理工 | 93 |
| 244 | 北京工商大学 | 40.37 | 北京 | 37 | 财经 | 13 |
| 245 | 河北科技大学 | 40.34 | 河北 | 7 | 理工 | 94 |
| 246 | 沈阳航空航天大学 | 40.29 | 辽宁 | 12 | 理工 | 95 |
| 247 | 沈阳药科大学 | 40.28 | 辽宁 | 13 | 医药 | 18 |
| 248 | 内蒙古农业大学 | 40.28 | 内蒙 | 2 | 农林 | 19 |
| 249 | 青海大学 | 40.25 | 青海 | 1 | 综合 | 59 |
| 250 | 东北石油大学 | 40.06 | 黑龙江 | 9 | 理工 | 96 |
| 排序 | 学校名称 | 总分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 251 | 河北医科大学 | 39.97 | 河北 | 8 | 医药 | 19 |
| 252 | 湖北工业大学 | 39.95 | 湖北 | 13 | 理工 | 97 |
| 253 | 上海工程技术大学 | 39.94 | 上海 | 15 | 理工 | 98 |
| 254 | 沈阳建筑大学 | 39.91 | 辽宁 | 14 | 理工 | 99 |
| 255 | 广州医科大学 | 39.89 | 广东 | 13 | 医药 | 20 |
| 256 | 安徽理工大学 | 39.85 | 安徽 | 6 | 理工 | 100 |
| 257 | 山东建筑大学 | 39.82 | 山东 | 15 | 理工 | 101 |
| 258 | 安徽财经大学 | 39.81 | 安徽 | 7 | 财经 | 14 |
| 259 | 黑龙江中医药大学 | 39.81 | 黑龙江 | 10 | 医药 | 21 |
| 260 | 江苏科技大学 | 39.81 | 江苏 | 22 | 理工 | 102 |
| 261 | 浙江中医药大学 | 39.8 | 浙江 | 14 | 医药 | 22 |
| 262 | 大连大学 | 39.77 | 辽宁 | 15 | 综合 | 60 |
| 263 | 北方工业大学 | 39.7 | 北京 | 38 | 理工 | 103 |
| 264 | 内蒙古工业大学 | 39.64 | 内蒙 | 3 | 理工 | 104 |
| 265 | 常州大学 | 39.61 | 江苏 | 23 | 理工 | 105 |
| 266 | 沈阳师范大学 | 39.5 | 辽宁 | 16 | 师范 | 29 |
| 267 | 南京艺术学院 | 39.49 | 江苏 | 24 | 艺术 | 5 |
| 268 | 上海音乐学院 | 39.42 | 上海 | 16 | 艺术 | 6 |
| 269 | 中国人民公安大学 | 39.4 | 北京 | 39 | 文法 | 11 |
| 270 | 上海体育学院 | 39.37 | 上海 | 17 | 体育 | 2 |
| 271 | 大连工业大学 | 39.31 | 辽宁 | 17 | 理工 | 106 |
| 272 | 鲁东大学 | 39.31 | 山东 | 16 | 师范 | 30 |
| 273 | 西南民族大学 | 39.29 | 四川 | 11 | 民族 | 3 |
| 274 | 东北电力大学 | 39.28 | 吉林 | 8 | 理工 | 107 |
| 275 | 南京财经大学 | 39.2 | 江苏 | 25 | 财经 | 15 |
| 276 | 西华大学 | 39.13 | 四川 | 12 | 综合 | 61 |
| 277 | 郑州轻工业学院 | 39.1 | 河南 | 8 | 理工 | 108 |
| 278 | 贵州师范大学 | 39.07 | 贵州 | 2 | 师范 | 31 |
| 279 | 内蒙古科技大学 | 39.04 | 内蒙 | 4 | 理工 | 109 |
| 280 | 山西财经大学 | 39 | 山西 | 4 | 财经 | 16 |
| 281 | 成都信息工程大学 | 38.98 | 四川 | 13 | 理工 | 110 |
| 282 | 广东财经大学 | 38.96 | 广东 | 14 | 财经 | 17 |
| 283 | 齐鲁工业大学 | 38.95 | 山东 | 17 | 理工 | 111 |
| 284 | 太原科技大学 | 38.85 | 山西 | 5 | 理工 | 112 |
| 285 | 安徽医科大学 | 38.84 | 安徽 | 8 | 医药 | 23 |
| 286 | 苏州科技大学 | 38.8 | 江苏 | 26 | 综合 | 62 |
| 287 | 大连交通大学 | 38.77 | 辽宁 | 18 | 理工 | 113 |
| 288 | 华东交通大学 | 38.77 | 江西 | 5 | 理工 | 114 |
| 289 | 南京工程学院 | 38.67 | 江苏 | 27 | 理工 | 115 |
| 290 | 南方科技大学 | 38.67 | 广东 | 15 | 综合 | 63 |
| 291 | 中国民航大学 | 38.66 | 天津 | 9 | 理工 | 116 |
| 292 | 聊城大学 | 38.65 | 山东 | 18 | 师范 | 32 |
| 293 | 浙江农林大学 | 38.62 | 浙江 | 15 | 农林 | 20 |
| 294 | 安徽农业大学 | 38.59 | 安徽 | 9 | 农林 | 21 |
| 295 | 山西医科大学 | 38.58 | 山西 | 6 | 医药 | 24 |
| 296 | 武汉工程大学 | 38.57 | 湖北 | 14 | 理工 | 117 |
| 297 | 广西医科大学 | 38.55 | 广西 | 5 | 医药 | 25 |
| 298 | 天津财经大学 | 38.52 | 天津 | 10 | 财经 | 18 |
| 299 | 上海科技大学 | 38.48 | 上海 | 18 | 理工 | 118 |
| 300 | 吉首大学 | 38.47 | 湖南 | 10 | 综合 | 64 |
[微信公众号查成绩:】
