大学排名

3773考试网高校信息大学排名正文

校友会2021中国大学一流专业排名(应用型)700强

爱考网 2021/6/14 加微信公众号:

校友会2021中国大学一流专业排名(应用型)700强

名次 学校名称 所在地区 世界一流应用型专业(8 世界知名、中国顶尖应用型专业(7 中国顶尖应用型专业(6 中国一流应用型专业(5 中国高水平应用型专业(4 区域一流应用型专业(3 区域高水平应用型专业(2 区域知名应用型专业(1
1 合肥学院 安徽 0 2 19 14 11 11 8 1
2 南京工程学院 江苏 0 1 18 17 13 16 4 1
3 重庆科技学院 重庆 0 1 16 14 14 11 9 2
4 福建工程学院 福建 0 1 16 13 13 13 9 3
5 山东交通学院 山东 0 1 12 17 14 11 6 1
6 浙江万里学院 浙江 0 1 14 13 13 11 6 0
7 广西财经学院 广西 0 1 13 10 15 9 6 1
8 南昌工程学院 江西 0 1 11 11 12 15 9 0
9 南京晓庄学院 江苏 0 1 10 12 8 10 12 4
10 浙江传媒学院 浙江 0 1 10 11 7 9 0 0
11 淮阴工学院 江苏 0 1 11 9 11 10 14 13
12 上海第二工业大学 上海 0 1 10 9 10 8 3 0
13 上海立信会计金融学院 上海 0 1 10 8 6 3 0 0
14 中国民用航空飞行学院 四川 0 1 9 6 6 3 2 0
15 广东金融学院 广东 0 1 4 9 15 14 5 1
16 云南警官学院 云南 0 1 3 5 6 4 0 0
17 上海海关学院 上海 0 1 2 2 4 2 0 0
18 重庆文理学院 重庆 0 0 15 16 14 11 9 3
19 江苏理工学院 江苏 0 0 11 20 13 11 6 1
20 武昌首义学院 湖北 0 0 18 11 7 3 2 0
21 盐城工学院 江苏 0 0 12 16 13 18 16 3
22 珠海科技学院 广东 0 0 16 12 17 7 8 3
23 厦门理工学院 福建 0 0 14 14 11 12 10 2
24 湖南理工学院 湖南 0 0 17 11 8 8 8 2
25 西安欧亚学院 陕西 0 0 16 12 5 3 3 0
26 山东英才学院 山东 0 0 15 13 5 2 4 0
27 洛阳师范学院 河南 0 0 12 15 14 23 10 3
28 井冈山大学 江西 0 0 14 13 18 16 11 4
29 昆明学院 云南 0 0 11 16 12 11 14 1
30 黑龙江工程学院 黑龙江 0 0 15 12 12 7 5 2
31 三亚学院 海南 0 0 16 11 16 3 5 0
32 岭南师范学院 广东 0 0 10 16 11 17 12 7
33 郑州工商学院 河南 0 0 14 12 19 7 5 2
34 长春工程学院 吉林 0 0 11 15 14 10 6 0
35 齐鲁理工学院 山东 0 0 12 14 13 7 5 0
36 四川大学锦江学院 四川 0 0 13 12 15 8 4 2
37 云南师范大学商学院 云南 0 0 13 12 20 3 4 1
38 文华学院 湖北 0 0 13 12 11 5 3 1
39 西安培华学院 陕西 0 0 12 13 8 7 1 0
40 华北科技学院 河北 0 0 10 14 11 12 9 0
41 湖南文理学院 湖南 0 0 11 13 11 9 15 4
42 广州南方学院 广东 0 0 12 12 12 4 2 0
43 上海建桥学院 上海 0 0 10 14 10 3 1 0
44 武汉城市学院 湖北 0 0 10 14 7 4 2 0
45 安徽科技学院 安徽 0 0 10 13 11 27 15 1
46 湖北工程学院 湖北 0 0 11 12 12 12 15 2
47 湖南涉外经济学院 湖南 0 0 11 12 19 5 2 0
48 嘉兴学院 浙江 0 0 10 13 11 10 13 1
49 武汉工商学院 湖北 0 0 10 13 10 6 0 5
50 山东协和学院 山东 0 0 13 10 7 7 3 0
51 沈阳城市学院 辽宁 0 0 11 12 6 6 1 5
52 南昌理工学院 江西 0 0 11 11 14 19 8 1
53 金陵科技学院 江苏 0 0 10 12 11 13 12 3
54 怀化学院 湖南 0 0 10 12 8 11 11 3
55 宁波工程学院 浙江 0 0 10 12 6 7 9 0
56 武汉学院 湖北 0 0 11 11 4 7 2 1
57 淮阴师范学院 江苏 0 0 10 11 13 16 14 8
58 武汉华夏理工学院 湖北 0 0 10 11 13 3 2 1
59 泉州师范学院 福建 0 0 11 9 16 23 7 2
60 常州工学院 江苏 0 0 10 10 10 10 13 5
61 广州城市理工学院 广东 0 0 9 11 14 5 2 3
62 湖南科技学院 湖南 0 0 5 15 8 9 8 5
63 福州外语外贸学院 福建 0 0 11 9 7 6 2 1
64 黑龙江外国语学院 黑龙江 0 0 9 11 6 4 0 0
65 九江学院 江西 0 0 9 10 11 30 33 16
66 盐城师范学院 江苏 0 0 10 9 10 24 14 10
67 天水师范学院 甘肃 0 0 3 16 14 18 16 1
68 衡阳师范学院 湖南 0 0 4 15 13 13 7 0
69 湖南城市学院 湖南 0 0 7 12 12 10 10 3
70 阳光学院 福建 0 0 8 11 9 8 2 0
71 吉林工程技术师范学院 吉林 0 0 6 13 8 8 14 4
72 黑龙江财经学院 黑龙江 0 0 9 10 9 5 0 0
73 滨州医学院 山东 0 0 7 12 5 7 3 0
74 南京理工大学泰州科技学院 江苏 0 0 9 10 5 4 0 0
75 长春财经学院 吉林 0 0 9 10 5 3 3 0
76 徐州工程学院 江苏 0 0 9 9 9 18 16 7
77 商丘学院 河南 0 0 8 10 14 11 3 0
78 常熟理工学院 江苏 0 0 11 7 10 9 24 6
79 广东石油化工学院 广东 0 0 6 12 11 8 17 4
80 大庆师范学院 黑龙江 0 0 5 13 7 10 9 1
81 上海电机学院 上海 0 0 7 11 7 8 5 0
82 长沙学院 湖南 0 0 7 11 4 9 11 6
83 黄河科技学院 河南 0 0 6 11 10 26 15 1
84 安阳师范学院 河南 0 0 7 10 9 26 13 0
85 山西大同大学 山西 0 0 4 13 10 14 16 12
86 长江师范学院 重庆 0 0 6 11 9 13 18 8
87 汉口学院 湖北 0 0 8 9 16 3 3 5
88 成都工业学院 四川 0 0 5 12 6 7 4 2
89 大连科技学院 辽宁 0 0 7 10 6 7 1 0
90 兰州工商学院 甘肃 0 0 5 12 4 7 2 0
91 南阳师范学院 河南 0 0 3 13 17 32 9 3
92 合肥师范学院 安徽 0 0 5 11 13 16 10 3
93 湖南工程学院 湖南 0 0 4 12 16 12 9 6
94 长春光华学院 吉林 0 0 6 10 14 10 2 0
95 昆明文理学院 云南 0 0 4 12 10 13 8 2
96 哈尔滨华德学院 黑龙江 0 0 5 11 10 9 3 1
97 沈阳工程学院 辽宁 0 0 3 13 9 9 8 0
98 广东科技学院 广东 0 0 5 11 9 9 4 3
99 吉林建筑科技学院 吉林 0 0 7 9 6 10 5 2
100 宝鸡文理学院 陕西 0 0 3 12 17 21 8 3
101 河西学院 甘肃 0 0 6 9 10 15 17 11
102 湖南人文科技学院 湖南 0 0 4 11 7 15 10 4
103 喀什大学 新疆 0 0 5 10 11 11 10 3
104 北华航天工业学院 河北 0 0 8 7 9 12 10 1
105 湖北商贸学院 湖北 0 0 5 10 10 10 2 3
106 丽水学院 浙江 0 0 4 11 7 12 12 2
107 吉林工商学院 吉林 0 0 6 9 10 8 10 3
108 滁州学院 安徽 0 0 3 12 4 13 24 6
109 长春电子科技学院 吉林 0 0 4 11 10 7 3 1
110 陇东学院 甘肃 0 0 5 10 6 6 18 20
111 潍坊学院 山东 0 0 2 12 18 21 17 1
112 闽江学院 福建 0 0 3 11 11 25 13 3
113 重庆三峡学院 重庆 0 0 3 11 15 19 9 3
114 太原师范学院 山西 0 0 6 8 9 19 16 0
115 安阳学院 河南 0 0 3 11 10 12 4 1
116 河北金融学院 河北 0 0 6 8 9 13 0 0
117 遵义师范学院 贵州 0 0 5 9 6 13 13 5
118 青岛滨海学院 山东 0 0 5 9 9 10 12 5
119 湘南学院 湖南 0 0 6 8 8 8 11 11
120 湖南财政经济学院 湖南 0 0 6 8 7 9 8 3
121 湖北第二师范学院 湖北 0 0 5 9 5 9 14 13
122 吉利学院 四川 0 0 3 11 6 8 7 1
123 中华女子学院 北京 0 0 4 10 8 3 0 0
124 湖南第一师范学院 湖南 0 0 4 10 4 1 3 6
125 韶关学院 广东 0 0 3 10 10 24 18 11
126 河北北方学院 河北 0 0 5 8 12 20 18 7
127 曲靖师范学院 云南 0 0 4 9 17 14 7 9
128 淮南师范学院 安徽 0 0 1 12 11 18 17 12
129 江西科技学院 江西 0 0 6 7 12 12 12 4
130 邵阳学院 湖南 0 0 5 8 7 15 18 0
131 海南热带海洋学院 海南 0 0 5 8 10 12 14 3
132 河南牧业经济学院 河南 0 0 3 10 7 15 11 4
133 西安外事学院 陕西 0 0 7 6 10 11 9 2
134 西昌学院 四川 0 0 4 9 7 11 22 15
135 吉林外国语大学 吉林 0 0 5 8 8 10 8 4
136 黄山学院 安徽 0 0 3 10 4 11 29 10
137 北京城市学院 北京 0 0 5 7 14 27 9 4
138 许昌学院 河南 0 0 4 8 11 21 30 3
139 铜陵学院 安徽 0 0 3 9 10 21 13 8
140 南阳理工学院 河南 0 0 3 9 15 11 12 5
141 平顶山学院 河南 0 0 5 7 5 13 20 15
142 北部湾大学 广西 0 0 2 10 5 12 13 11
143 湖北科技学院 湖北 0 0 3 8 17 21 8 6
144 武昌理工学院 湖北 0 0 2 9 13 20 12 3
145 德州学院 山东 0 0 3 8 13 19 21 7
146 厦门大学嘉庚学院 福建 0 0 3 8 13 18 13 4
147 皖西学院 安徽 0 0 2 9 12 18 23 8
148 周口师范学院 河南 0 0 1 10 4 16 20 16
149 渭南师范学院 陕西 0 0 3 8 5 15 14 17
150 贵州师范学院 贵州 0 0 3 8 6 14 13 6
151 浙江外国语学院 浙江 0 0 5 6 5 8 11 0
152 山东管理学院 山东 0 0 2 9 4 7 4 5
153 河北中医学院 河北 0 0 5 6 5 6 2 0
154 宁夏师范学院 宁夏 0 0 3 8 3 7 10 5
155 滨州学院 山东 0 0 1 9 14 15 22 6
156 安徽新华学院 安徽 0 0 3 7 14 13 12 13
157 唐山师范学院 河北 0 0 3 7 15 12 19 2
158 南京传媒学院 江苏 0 0 4 6 11 14 13 9
159 燕山大学里仁学院 河北 0 0 4 6 12 12 4 0
160 玉林师范学院 广西 0 0 3 7 4 19 20 12
161 兰州城市学院 甘肃 0 0 1 9 6 17 19 10
162 河池学院 广西 0 0 1 9 6 16 13 5
163 武汉东湖学院 湖北 0 0 4 6 7 13 15 4
164 莆田学院 福建 0 0 2 8 7 12 18 9
165 西安文理学院 陕西 0 0 3 7 7 12 12 9
166 浙大城市学院 浙江 0 0 2 8 7 11 8 3
167 大连东软信息学院 辽宁 0 0 3 7 8 9 6 3
168 百色学院 广西 0 0 1 9 6 10 18 12
169 湖南工学院 湖南 0 0 7 3 4 12 12 6
170 咸阳师范学院 陕西 0 0 1 9 6 8 16 13
171 长江大学工程技术学院 湖北 0 0 2 8 7 7 6 2
172 成都医学院 四川 0 0 4 6 3 10 2 0
173 川北医学院 四川 0 0 7 3 2 9 4 0
174 沈阳医学院 辽宁 0 0 1 9 4 5 2 0
175 牡丹江医学院 黑龙江 0 0 2 8 1 6 3 3
176 北京理工大学珠海学院 广东 0 0 2 7 13 30 10 0
177 牡丹江师范学院 黑龙江 0 0 3 6 16 17 9 4
178 韩山师范学院 广东 0 0 2 7 8 22 13 9
179 云南大学滇池学院 云南 0 0 2 7 11 18 10 8
180 惠州学院 广东 0 0 2 7 13 12 18 6
181 河南城建学院 河南 0 0 3 6 7 16 18 7
182 内江师范学院 四川 0 0 1 8 9 13 20 14
183 河南工程学院 河南 0 0 2 7 7 15 21 8
184 宿州学院 安徽 0 0 2 7 7 14 17 21
185 福建江夏学院 福建 0 0 4 5 3 18 13 1
186 南开大学滨海学院 天津 0 0 1 8 12 9 6 7
187 济宁医学院 山东 0 0 3 6 11 10 5 0
188 邯郸学院 河北 0 0 1 8 6 14 14 18
189 枣庄学院 山东 0 0 1 8 10 10 11 20
190 浙江树人学院 浙江 0 0 2 7 9 11 19 2
191 西京学院 陕西 0 0 3 6 9 10 11 5
192 西安翻译学院 陕西 0 0 3 6 10 7 6 6
193 湖北师范大学文理学院 湖北 0 0 2 7 6 11 4 0
194 池州学院 安徽 0 0 2 7 5 11 11 20
195 浙大宁波理工学院 浙江 0 0 3 6 8 8 11 5
196 黑龙江东方学院 黑龙江 0 0 2 7 5 10 15 2
197 兰州工业学院 甘肃 0 0 3 6 2 12 8 4
198 蚌埠医学院 安徽 0 0 4 5 8 6 4 2
199 桂林航天工业学院 广西 0 0 2 7 7 6 10 1
200 桂林医学院 广西 0 0 6 3 6 7 3 0
201 西安航空学院 陕西 0 0 1 8 3 9 10 4
202 苏州科技大学天平学院 江苏 0 0 2 7 6 6 6 1
203 上海政法学院 上海 0 0 4 5 5 7 6 0
204 赣南医学院 江西 0 0 3 6 4 5 9 4
205 湖南女子学院 湖南 0 0 1 8 5 4 4 8
206 山西传媒学院 山西 0 0 5 4 4 5 5 2
207 商丘师范学院 河南 0 0 2 6 16 24 20 11
208 湖北理工学院 湖北 0 0 1 7 15 19 12 8
209 河北建筑工程学院 河北 0 0 2 6 14 15 4 1
210 肇庆学院 广东 0 0 4 4 9 19 21 15
211 四川大学锦城学院 四川 0 0 3 5 14 14 13 5
212 广州新华学院 广东 0 0 2 6 9 17 11 7
213 洛阳理工学院 河南 0 0 1 7 5 20 11 11
214 河北传媒学院 河北 0 0 3 5 9 13 10 8
215 新乡学院 河南 0 0 1 7 5 16 19 25
216 青岛黄海学院 山东 0 0 2 6 4 13 10 8
217 龙岩学院 福建 0 0 1 7 6 8 10 12
218 贵州大学明德学院 贵州 0 0 1 7 6 8 10 4
219 新疆艺术学院 新疆 0 0 3 5 10 4 2 3
220 上海商学院 上海 0 0 4 4 7 6 7 0
221 西安体育学院 陕西 0 0 1 7 5 8 0 0
222 安康学院 陕西 0 0 1 7 5 7 10 13
223 齐齐哈尔医学院 黑龙江 0 0 4 4 7 5 5 0
224 辽东学院 辽宁 0 0 1 7 3 8 14 15
225 皖南医学院 安徽 0 0 4 4 5 6 5 4
226 贺州学院 广西 0 0 5 3 5 4 21 16
227 甘肃民族师范学院 甘肃 0 0 3 5 1 8 7 16
228 上海视觉艺术学院 上海 0 0 2 6 4 2 6 0
229 湖南警察学院 湖南 0 0 4 4 3 3 0 0
230 浙江警察学院 浙江 0 0 4 4 0 0 1 0
231 浙江音乐学院 浙江 0 0 4 4 0 0 0 0
232 黔南民族师范学院 贵州 0 0 1 6 13 20 14 4
233 河南开封科技传媒学院 河南 0 0 1 6 8 20 7 12
234 三江学院 江苏 0 0 2 5 12 16 8 8
235 长春人文学院 吉林 0 0 2 5 10 15 9 8
236 天津仁爱学院 天津 0 0 1 6 6 19 4 0
237 衡水学院 河北 0 0 1 6 7 16 15 12
238 楚雄师范学院 云南 0 0 3 4 6 16 14 14
239 巢湖学院 安徽 0 0 1 6 4 17 15 15
240 防灾科技学院 河北 0 0 2 5 10 11 6 0
241 东南大学成贤学院 江苏 0 0 3 4 13 8 0 3
242 上海杉达学院 上海 0 0 1 6 8 12 8 6
243 电子科技大学成都学院 四川 0 0 2 5 7 13 5 6
244 同济大学浙江学院 浙江 0 0 2 5 11 7 8 3
245 黄淮学院 河南 0 0 2 5 5 12 25 17
246 沧州师范学院 河北 0 0 1 6 9 8 16 12
247 梧州学院 广西 0 0 2 5 4 12 16 16
248 保定学院 河北 0 0 1 6 2 14 11 19
249 三明学院 福建 0 0 2 5 5 11 17 7
249 邢台学院 河北 0 0 1 6 7 9 17 7
251 蚌埠学院 安徽 0 0 1 6 3 11 23 11
252 河北民族师范学院 河北 0 0 1 6 7 7 14 15
253 广东第二师范学院 广东 0 0 1 6 7 7 17 6
254 河北水利电力学院 河北 0 0 2 5 4 9 11 2
255 哈尔滨金融学院 黑龙江 0 0 1 6 7 6 3 0
256 宿迁学院 江苏 0 0 1 6 3 8 9 22
257 齐鲁师范学院 山东 0 0 1 6 5 6 9 15
258 江苏警官学院 江苏 0 0 2 5 6 4 0 0
259 兰州文理学院 甘肃 0 0 1 6 2 7 8 12
260 长治医学院 山西 0 0 3 4 3 5 5 3
261 承德医学院 河北 0 0 3 4 3 3 3 2
262 广东警官学院 广东 0 0 3 4 2 4 1 0
263 长沙师范学院 湖南 0 0 2 5 1 4 5 8
264 南京特殊教育师范学院 江苏 0 0 3 4 1 4 3 9
265 北京电子科技学院 北京 0 0 3 4 2 1 0 0
265 南京森林警察学院 江苏 0 0 5 2 2 1 0 0
267 绵阳师范学院 四川 0 0 1 5 14 17 13 8
268 攀枝花学院 四川 0 0 1 5 10 15 21 10
269 四川传媒学院 四川 0 0 1 5 9 14 16 5
270 吉林农业科技学院 吉林 0 0 1 5 6 17 10 5
271 安阳工学院 河南 0 0 1 5 10 10 24 7
272 太原工业学院 山西 0 0 1 5 5 15 15 7
273 重庆城市科技学院 重庆 0 0 2 4 8 10 8 10
274 海口经济学院 海南 0 0 2 4 4 12 13 16
275 贵州理工学院 贵州 0 0 2 4 3 13 13 5
276 武汉商学院 湖北 0 0 1 5 5 11 6 5
277 浙江水利水电学院 浙江 0 0 1 5 6 10 6 2
278 辽宁科技学院 辽宁 0 0 2 4 7 8 10 4
278 广州航海学院 广东 0 0 2 4 6 9 10 4
280 新疆工程学院 新疆 0 0 1 5 3 11 10 4
281 深圳技术大学 广东 0 0 1 5 3 11 6 0
282 山东体育学院 山东 0 0 1 5 8 6 3 1
283 赣南科技学院 江西 0 0 0 6 8 5 11 7
284 大连艺术学院 辽宁 0 0 1 5 7 6 6 7
285 仰恩大学 福建 0 0 2 4 7 6 4 0
286 广西民族师范学院 广西 0 0 0 6 4 8 9 17
287 江苏第二师范学院 江苏 0 0 0 6 4 7 10 11
288 桂林旅游学院 广西 0 0 2 4 4 7 8 3
289 山东青年政治学院 山东 0 0 4 2 2 8 10 11
290 陕西学前师范学院 陕西 0 0 2 4 4 6 5 9
291 衢州学院 浙江 0 0 1 5 4 6 7 5
292 西安医学院 陕西 0 0 4 2 3 7 3 1
292 吉林医药学院 吉林 0 0 2 4 7 3 4 0
294 黑河学院 黑龙江 0 0 2 4 1 7 9 15
295 四川警察学院 四川 0 0 1 5 7 1 1 0
296 河南警察学院 河南 0 0 2 4 2 3 3 0
297 山东警察学院 山东 0 0 2 4 1 0 0 0
298 嘉应学院 广东 0 0 1 4 7 18 22 8
299 广东外语外贸大学南国商学院 广东 0 0 0 5 6 16 4 13
299 电子科技大学中山学院 广东 0 0 0 5 8 14 11 6
301 贵州工程应用技术学院 贵州 0 0 0 5 6 15 20 10
302 上饶师范学院 江西 0 0 0 5 5 16 15 14
303 宜宾学院 四川 0 0 2 3 5 15 26 14
304 河南财政金融学院 河南 0 0 1 4 6 14 8 4
305 浙江越秀外国语学院 浙江 0 0 0 5 6 13 12 7
306 吉林动画学院 吉林 0 0 1 4 7 12 5 7
307 广州华商学院 广东 0 0 1 4 4 14 9 9
308 通化师范学院 吉林 0 0 2 3 7 10 18 9
309 荆楚理工学院 湖北 0 0 1 4 7 10 13 8
310 哈尔滨学院 黑龙江 0 0 1 4 4 12 16 8
311 武汉晴川学院 湖北 0 0 2 3 6 10 11 4
312 嘉兴南湖学院 浙江 0 0 2 3 8 8 7 7
313 山东政法学院 山东 0 0 1 4 8 7 5 1
314 运城学院 山西 0 0 1 4 5 8 15 16
315 济宁学院 山东 0 0 1 4 5 7 12 18
316 武汉传媒学院 湖北 0 0 1 4 5 6 8 6
317 贵阳学院 贵州 0 0 0 5 4 5 15 18
318 绥化学院 黑龙江 0 0 1 4 4 5 14 10
319 吉林警察学院 吉林 0 0 3 2 3 6 11 0
320 右江民族医学院 广西 0 0 1 4 3 6 5 2
321 上海健康医学院 上海 0 0 1 4 3 6 3 0
322 河北体育学院 河北 0 0 1 4 3 6 1 0
323 福建警察学院 福建 0 0 2 3 4 4 0 0
324 宜春学院 江西 0 0 0 4 22 27 13 3
325 中原科技学院 河南 0 0 1 3 16 13 11 12
326 苏州城市学院 江苏 0 0 0 4 7 16 10 8
327 福建技术师范学院 福建 0 0 1 3 3 18 13 3
328 保山学院 云南 0 0 0 4 4 16 8 15
329 白城师范学院 吉林 0 0 0 4 8 11 15 10
330 河北科技学院 河北 0 0 0 4 9 9 9 7
331 东莞理工学院城市学院 广东 0 0 0 4 7 10 14 10
332 西南财经大学天府学院 四川 0 0 1 3 8 9 5 12
333 榆林学院 陕西 0 0 0 4 11 4 17 19
334 武汉生物工程学院 湖北 0 0 1 3 5 8 15 14
335 石家庄学院 河北 0 0 2 2 2 10 19 24
336 郑州西亚斯学院 河南 0 0 2 2 4 8 16 10
337 成都师范学院 四川 0 0 1 3 4 8 11 8
338 长沙医学院 湖南 0 0 1 3 4 8 7 9
339 山东农业工程学院 山东 0 0 1 3 3 9 9 6
340 福州工商学院 福建 0 0 0 4 2 10 7 7
341 郑州科技学院 河南 0 0 1 3 4 7 13 19
342 辽宁何氏医学院 辽宁 0 0 1 3 4 7 5 8
343 宁德师范学院 福建 0 0 1 3 2 8 16 11
344 泉州信息工程学院 福建 0 0 2 2 3 7 11 7
345 北京电影学院现代创意媒体学院 山东 0 0 2 2 2 8 6 3
346 江西警察学院 江西 0 0 1 3 6 4 0 0
347 长治学院 山西 0 0 1 3 2 7 6 16
347 张家口学院 河北 0 0 1 3 3 6 5 17
349 河北环境工程学院 河北 0 0 0 4 2 7 6 5
350 哈尔滨体育学院 黑龙江 0 0 1 3 6 3 0 0
351 湖南医药学院 湖南 0 0 2 2 2 6 4 1
352 杭州医学院 浙江 0 0 2 2 2 5 4 3
353 贵州大学科技学院 贵州 0 0 0 4 3 3 4 10
354 西南交通大学希望学院 四川 0 0 1 3 2 2 5 11
355 辽宁警察学院 辽宁 0 0 1 3 2 2 4 0
356 重庆警察学院 重庆 0 0 1 3 3 1 0 0
357 北京警察学院 北京 0 0 1 3 2 1 0 0
358 中国消防救援学院 北京 0 0 1 3 1 1 0 0
359 上海公安学院 上海 0 0 1 3 1 0 0 0
359 铁道警察学院 河南 0 0 2 2 1 0 0 0
361 河北科技师范学院 河北 0 0 0 3 13 36 18 3
362 鞍山师范学院 辽宁 0 0 1 2 12 20 9 6
363 沈阳工学院 辽宁 0 0 1 2 7 21 16 13
364 乐山师范学院 四川 0 0 1 2 10 16 23 11
365 西安交通大学城市学院 陕西 0 0 1 2 14 12 9 5
366 宁波财经学院 浙江 0 0 1 2 16 10 6 7
367 泰山学院 山东 0 0 2 1 7 16 25 17
368 长春建筑学院 吉林 0 0 0 3 6 16 9 8
369 昌吉学院 新疆 0 0 0 3 5 16 15 6
370 广州软件学院 广东 0 0 0 3 4 15 6 3
371 福建商学院 福建 0 0 1 2 5 13 6 4
372 内蒙古艺术学院 内蒙古 0 0 3 0 5 13 2 3
373 四川文理学院 四川 0 0 0 3 6 10 16 21
374 贵州商学院 贵州 0 0 0 3 5 11 5 3
375 呼伦贝尔学院 内蒙古 0 0 0 3 3 12 17 15
376 郑州商学院 河南 0 0 0 3 4 11 10 15
377 河南工学院 河南 0 0 0 3 3 12 10 8
378 郑州工业应用技术学院 河南 0 0 0 3 3 11 8 23
379 广西警察学院 广西 0 0 1 2 2 12 6 1
380 安徽三联学院 安徽 0 0 0 3 2 11 13 15
381 忻州师范学院 山西 0 0 2 1 4 9 9 18
382 南昌工学院 江西 0 0 1 2 4 8 8 31
383 郑州师范学院 河南 0 0 0 3 1 11 15 21
384 郑州工程技术学院 河南 0 0 0 3 1 11 4 13
385 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 0 0 0 3 7 5 11 1
386 湖北警官学院 湖北 0 0 1 2 3 8 0 0
386 山西警察学院 山西 0 0 0 3 6 5 0 0
388 福州大学至诚学院 福建 0 0 0 3 2 8 25 6
389 贵州财经大学商务学院 贵州 0 0 0 3 4 6 6 13
390 重庆第二师范学院 重庆 0 0 3 0 4 5 10 15
390 汉江师范学院 湖北 0 0 0 3 3 6 9 16
392 齐鲁医药学院 山东 0 0 0 3 4 5 10 8
393 天津中德应用技术大学 天津 0 0 1 2 2 7 6 3
393 上海财经大学浙江学院 浙江 0 0 1 2 7 2 3 6
395 山西医科大学晋祠学院 山西 0 0 0 3 4 5 1 0
396 贵州警察学院 贵州 0 0 0 3 6 3 0 0
397 四川民族学院 四川 0 0 0 3 3 5 7 14
398 江西服装学院 江西 0 0 1 2 5 3 5 10
399 北京中医药大学东方学院 河北 0 0 1 2 2 6 3 0
400 商洛学院 陕西 0 0 1 2 3 4 11 17
401 新疆理工学院 新疆 0 0 1 2 0 7 12 10
401 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 0 0 0 3 3 4 3 19
403 广西科技师范学院 广西 0 0 0 3 0 6 7 14
404 郑州升达经贸管理学院 河南 0 0 0 3 2 3 20 23
405 赤峰学院 内蒙古 0 0 0 2 7 23 18 5
406 西安建筑科技大学华清学院 陕西 0 0 0 2 13 12 7 5
407 集美大学诚毅学院 福建 0 0 0 2 2 20 9 3
408 保定理工学院 河北 0 0 0 2 8 13 12 5
409 西安明德理工学院 陕西 0 0 0 2 10 11 4 6
410 红河学院 云南 0 0 0 2 8 12 17 19
411 重庆移通学院 重庆 0 0 0 2 10 10 7 10
412 南京航空航天大学金城学院 江苏 0 0 0 2 5 15 5 8
413 菏泽学院 山东 0 0 0 2 9 9 22 24
414 山东女子学院 山东 0 0 0 2 6 12 8 12
415 武汉工程科技学院 湖北 0 0 0 2 6 11 9 21
416 信阳农林学院 河南 0 0 0 2 3 14 11 10
417 华南农业大学珠江学院 广东 0 0 0 2 1 16 9 10
417 沧州交通学院 河北 0 0 0 2 5 12 10 9
417 重庆财经学院 重庆 0 0 0 2 7 10 5 14
420 西北大学现代学院 陕西 0 0 0 2 6 11 7 10
421 滇西科技师范学院 云南 0 0 0 2 1 16 5 10
422 燕京理工学院 河北 0 0 0 2 4 12 21 24
423 凯里学院 贵州 0 0 0 2 1 15 14 24
424 普洱学院 云南 0 0 1 1 4 12 5 19
425 吉林师范大学博达学院 吉林 0 0 0 2 2 14 4 11
426 河北美术学院 河北 0 0 0 2 5 11 5 9
427 四川外国语大学成都学院 四川 0 0 1 1 6 10 2 10
428 无锡太湖学院 江苏 0 0 0 2 10 5 14 12
429 丽江文化旅游学院 云南 0 0 1 1 3 12 10 12
430 四川文化艺术学院 四川 0 0 0 2 4 10 8 18
431 广西大学行健文理学院 广西 0 0 0 2 3 10 23 12
432 昆明理工大学津桥学院 云南 0 0 0 2 6 7 18 7
433 铜仁学院 贵州 0 0 1 1 5 7 14 20
434 潍坊科技学院 山东 0 0 0 2 3 9 12 19
435 兴义民族师范学院 贵州 0 0 0 2 2 10 10 17
436 湘潭大学兴湘学院 湖南 0 0 0 2 3 9 17 5
437 武汉设计工程学院 湖北 0 0 0 2 3 9 7 12
438 辽宁对外经贸学院 辽宁 0 0 1 1 8 4 8 4
439 琼台师范学院 海南 0 0 0 2 5 7 7 4
440 安顺学院 贵州 0 0 0 2 4 7 17 17
441 新余学院 江西 0 0 1 1 5 6 7 19
442 安徽外国语学院 安徽 0 0 1 1 2 9 8 14
443 成都东软学院 四川 0 0 0 2 3 8 4 12
444 闽南理工学院 福建 0 0 0 2 3 7 12 21
445 六盘水师范学院 贵州 0 0 0 2 1 9 18 14
446 上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 0 0 0 2 4 6 9 2
447 北京邮电大学世纪学院 北京 0 0 0 2 3 7 7 0
448 厦门医学院 福建 0 0 1 1 2 8 3 0
449 湖南农业大学东方科技学院 湖南 0 0 0 2 3 6 11 16
450 阿坝师范学院 四川 0 0 1 1 2 7 9 5
451 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 0 0 0 2 4 4 1 21
452 浙江中医药大学滨江学院 浙江 0 0 0 2 4 4 3 7
453 新疆警察学院 新疆 0 0 0 2 4 4 1 0
454 大连医科大学中山学院 辽宁 0 0 0 2 1 6 5 5
455 桂林电子科技大学信息科技学院 广西 0 0 0 2 2 4 5 15
456 长沙理工大学城南学院 湖南 0 0 0 2 2 4 14 0
457 泰州学院 江苏 0 0 0 2 2 3 11 15
458 湖南信息学院 湖南 0 0 0 2 1 4 2 17
