2017荔湾区逢源街招聘社区专职笔试成绩的公告
根据《广州市荔湾区2017年公开招聘社区专职工作人员公告》的规定,笔试成绩按拟聘用人数1:3的比例从高分到低分确定进入资格复审的人员。现将2017年荔湾区公开招聘社区居委会专职人员笔试成绩及进入资格复审人员名单公告如下。根据《2017年荔湾区公开招聘社区居委会专职人员实施方案》的要求,请进入资格复审的考生携带《报名表》一式两份(考生自行打印,签名确认)、笔试准考证,身份证、户口簿、学历证书、学位证书、学历鉴定、学位鉴定、专业技术职称证书等材料的原件和复印件各1份(现场还需签订《考生承诺书》,于1月25日(星期四)、1月26日(星期五)到报考街道进行资格复审,请进入资格复审的考生保持通讯畅通,报考街道将通过电话通知资格复审的具体事宜。资格复审不合格或者未按时参加资格复审的,取消面试资格,按笔试成绩排名顺序依次递补。资格复审合格即确定进入面试。
由于报考昌华街参加笔试的考生只有18人,根据《2017年荔湾区公开招聘社区居委会专职人员实施方案》的规定,进入面试比例为1:3,现昌华街招考职位减少为6个。
特此公告。
广州市荔湾区民政局
2018年1月15日
2017年社区专职工作人员笔试成绩 | |||||||
准考证号 | 报考职位 | 职位代码 | 客观成绩 | 主观成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入资格复审 |
201712025008 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 52.88 | 28.25 | 81.13 | 1 | 是 |
201712014020 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 48.32 | 28.75 | 77.07 | 2 | 是 |
201712027005 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 46.88 | 29.25 | 76.13 | 3 | 是 |
201712007026 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 44.24 | 31.50 | 75.74 | 4 | 是 |
201712022018 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 46.08 | 28.50 | 74.58 | 5 | 是 |
201712052023 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 44.24 | 30.00 | 74.24 | 6 | 是 |
201712048021 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 46.08 | 27.75 | 73.83 | 7 | 是 |
201712017014 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 45.76 | 28.00 | 73.76 | 8 | 是 |
201712050016 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 45.36 | 27.75 | 73.11 | 9 | 是 |
201712016025 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 45.68 | 27.25 | 72.93 | 10 | 是 |
201712016002 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 44.56 | 28.00 | 72.56 | 11 | 是 |
201712049001 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 43.12 | 29.25 | 72.37 | 12 | 是 |
201712030028 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 42.00 | 30.25 | 72.25 | 13 | 是 |
201712012030 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 42.72 | 29.25 | 71.97 | 14 | 是 |
201712012003 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 44.96 | 26.25 | 71.21 | 15 | 是 |
201712020006 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 40.08 | 31.00 | 71.08 | 16 | 是 |
201712020008 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 41.92 | 29.00 | 70.92 | 17 | 是 |
201712026013 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 43.52 | 27.25 | 70.77 | 18 | 是 |
201712039011 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 38.96 | 31.50 | 70.46 | 19 | 是 |
201712051005 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 44.64 | 25.75 | 70.39 | 20 | 是 |
201712047008 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 43.12 | 27.00 | 70.12 | 21 | 是 |
201712051023 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 40.08 | 30.00 | 70.08 | 22 | 是 |
201712011015 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 39.76 | 30.25 | 70.01 | 23 | 是 |
201712053002 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 40.48 | 29.50 | 69.98 | 24 | 是 |
201712008020 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 44.16 | 25.75 | 69.91 | 25 | 是 |
201712056008 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 40.48 | 28.25 | 68.73 | 26 | 是 |
201712044006 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 38.96 | 29.75 | 68.71 | 27 | 是 |
201712030016 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 39.36 | 29.00 | 68.36 | 28 | 是 |
201712005006 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 42.40 | 25.75 | 68.15 | 29 | 是 |
201712059009 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 36.40 | 31.25 | 67.65 | 30 | 是 |
201712005003 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 38.24 | 29.25 | 67.49 | 31 | 是 |
201712003006 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 39.36 | 27.50 | 66.86 | 32 | 是 |
201712026001 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 37.84 | 29.00 | 66.84 | 33 | 是 |
201712040002 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 36.72 | 29.75 | 66.47 | 34 | 是 |
201712002009 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 36.72 | 29.75 | 66.47 | 34 | 是 |
201712042030 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 37.44 | 29.00 | 66.44 | 36 | 是 |
201712020010 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 38.64 | 27.50 | 66.14 | 37 | 是 |
201712038015 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 36.00 | 30.00 | 66.00 | 38 | 是 |
201712025003 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 39.36 | 26.00 | 65.36 | 39 | 是 |
201712059029 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 37.92 | 27.25 | 65.17 | 40 | 是 |
201712051006 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 37.12 | 28.00 | 65.12 | 41 | 是 |
201712053009 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 36.72 | 28.25 | 64.97 | 42 | 是 |
201712017012 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 38.64 | 26.00 | 64.64 | 43 | 是 |
201712060005 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 35.92 | 28.50 | 64.42 | 44 | 是 |
201712054018 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 37.12 | 27.25 | 64.37 | 45 | 是 |
201712032010 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 33.36 | 31.00 | 64.36 | 46 | 是 |
201712051010 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 37.84 | 26.50 | 64.34 | 47 | 是 |
201712027025 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 36.00 | 28.25 | 64.25 | 48 | 是 |
201712031029 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 33.68 | 30.50 | 64.18 | 49 | 是 |
201712055006 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 37.84 | 26.25 | 64.09 | 50 | 是 |
201712009006 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 36.00 | 28.00 | 64.00 | 51 | 是 |
201712022010 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 38.96 | 25.00 | 63.96 | 52 | 是 |
201712041008 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 38.64 | 25.25 | 63.89 | 53 | 是 |
201712042021 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 34.08 | 29.50 | 63.58 | 54 | 是 |
201712006017 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 35.20 | 28.25 | 63.45 | 55 | 否 |
201712032011 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 35.92 | 27.50 | 63.42 | 56 | 否 |
201712044014 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 32.96 | 29.75 | 62.71 | 57 | 否 |
201712057008 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 36.72 | 25.75 | 62.47 | 58 | 否 |
201712025017 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 34.48 | 27.75 | 62.23 | 59 | 否 |
201712034025 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 38.96 | 23.00 | 61.96 | 60 | 否 |
201712056005 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 31.92 | 30.00 | 61.92 | 61 | 否 |
201712018004 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 38.64 | 23.25 | 61.89 | 62 | 否 |
201712053013 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 39.76 | 22.00 | 61.76 | 63 | 否 |
201712020026 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 32.24 | 29.50 | 61.74 | 64 | 否 |
201712018018 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 34.48 | 27.00 | 61.48 | 65 | 否 |
201712027026 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 33.68 | 27.75 | 61.43 | 66 | 否 |
201712011016 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 33.36 | 28.00 | 61.36 | 67 | 否 |
201712029001 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 33.76 | 27.50 | 61.26 | 68 | 否 |
201712060015 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 36.32 | 24.75 | 61.07 | 69 | 否 |
201712010018 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 31.12 | 29.75 | 60.87 | 70 | 否 |
201712004013 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 30.40 | 30.00 | 60.40 | 71 | 否 |
201712012024 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 33.68 | 26.50 | 60.18 | 72 | 否 |
201712017011 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 34.88 | 25.00 | 59.88 | 73 | 否 |
201712054003 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 33.36 | 26.50 | 59.86 | 74 | 否 |
201712049013 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 32.96 | 26.75 | 59.71 | 75 | 否 |
201712027012 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 31.12 | 28.25 | 59.37 | 76 | 否 |
201712041028 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 33.36 | 26.00 | 59.36 | 77 | 否 |
201712002005 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 30.72 | 28.50 | 59.22 | 78 | 否 |
201712049009 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 30.32 | 28.75 | 59.07 | 79 | 否 |
201712049004 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 31.12 | 27.75 | 58.87 | 80 | 否 |
201712056010 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 34.48 | 24.25 | 58.73 | 81 | 否 |
201712007022 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 31.84 | 26.75 | 58.59 | 82 | 否 |
201712003003 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 31.44 | 26.75 | 58.19 | 83 | 否 |
201712031030 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 32.24 | 25.75 | 57.99 | 84 | 否 |
201712043022 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 30.40 | 27.50 | 57.90 | 85 | 否 |
201712051011 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 29.60 | 28.25 | 57.85 | 86 | 否 |
201712048003 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 30.72 | 27.00 | 57.72 | 87 | 否 |
201712046002 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 31.12 | 26.25 | 57.37 | 88 | 否 |
201712017001 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 29.12 | 28.25 | 57.37 | 88 | 否 |
201712059012 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 30.32 | 27.00 | 57.32 | 90 | 否 |
201712039003 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 31.84 | 25.25 | 57.09 | 91 | 否 |
201712045011 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 35.20 | 21.75 | 56.95 | 92 | 否 |
201712013020 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 31.12 | 25.75 | 56.87 | 93 | 否 |
201712060020 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 30.72 | 25.25 | 55.97 | 94 | 否 |
201712047026 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 28.48 | 27.25 | 55.73 | 95 | 否 |
201712014014 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 35.20 | 20.00 | 55.20 | 96 | 否 |
201712015023 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 40.88 | 13.50 | 54.38 | 97 | 否 |
201712047012 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 23.20 | 31.00 | 54.20 | 98 | 否 |
201712027011 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 31.84 | 22.25 | 54.09 | 99 | 否 |
201712033027 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 25.04 | 28.75 | 53.79 | 100 | 否 |
201712031020 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 27.76 | 26.00 | 53.76 | 101 | 否 |
201712035028 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 27.76 | 25.50 | 53.26 | 102 | 否 |
201712052009 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 27.68 | 25.50 | 53.18 | 103 | 否 |
201712011011 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 28.88 | 23.50 | 52.38 | 104 | 否 |
201712012001 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 28.08 | 24.25 | 52.33 | 105 | 否 |
201712009019 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 23.20 | 28.50 | 51.70 | 106 | 否 |
201712053008 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 29.60 | 22.00 | 51.60 | 107 | 否 |
201712003030 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 30.32 | 21.25 | 51.57 | 108 | 否 |
201712004014 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 28.08 | 23.00 | 51.08 | 109 | 否 |
201712033026 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 29.20 | 20.50 | 49.70 | 110 | 否 |
201712052007 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 28.88 | 20.25 | 49.13 | 111 | 否 |
201712030001 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 23.20 | 25.50 | 48.70 | 112 | 否 |
201712051029 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 20.96 | 27.00 | 47.96 | 113 | 否 |
201712038020 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 19.52 | 27.50 | 47.02 | 114 | 否 |
201712020001 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 16.80 | 28.75 | 45.55 | 115 | 否 |
201712002021 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 22.08 | 23.00 | 45.08 | 116 | 否 |
201712023009 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 33.36 | 9.75 | 43.11 | 117 | 否 |
201712001008 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 18.00 | 20.25 | 38.25 | 118 | 否 |
201712051017 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 19.12 | 18.50 | 37.62 | 119 | 否 |
201712060025 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712060014 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712057025 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712052022 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712052016 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712050026 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712049015 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712048025 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712047030 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712044005 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712040028 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712040027 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712040025 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712039029 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712039008 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712038018 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712035012 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712034004 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712033012 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712033011 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712033007 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712032012 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712031011 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712029022 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712029010 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712027017 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712026004 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712025004 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712024003 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712022019 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712021004 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712021003 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712020018 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712018028 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712016010 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712014022 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712014017 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712012013 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712011029 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712009021 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712008028 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712008008 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712008005 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712006027 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712006026 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712005030 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
201712003028 | 逢源街社区专职工作人员 | 140023823503004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 缺考 |
[微信公众号查成绩:】