2018年宝应县公开招聘事业单位工作人员岗位条件简介表 | ||||||||||||||||
地区 代码 |
地区 名称 |
主管 部门 |
单位 代码 |
招聘单位 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位类别 | 拟聘工作 简介 | 经费 性质 |
开考比例 | 招聘 人数 |
招考条件 | 笔试公共 科目 |
备注 | |||
学历 | 专业 | 其他 | ||||||||||||||
102300 | 宝应县 | 金融办 | 001 | 县金融服务中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 发改委 | 002 | 县散装水泥办公室 | 01 | 专业技术(其他类) | 综合管理工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 物价局 | 003 | 县价格认证中心 | 01 | 管理 | 综合管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务期满3年大学生村官 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 经信委 | 004 | 县促进中小企业发展服务中心 | 01 | 管理 | 工业经济管理服务工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 科技局 | 005 | 县地震台 | 01 | 专业技术(其他类) | 地震监测工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 地理学、自然地理学、地理科学、地理信息系统、地理信息科学、地球信息科学与技术、土木工程 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 科技局 | 006 | 县信息网络中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 机电维护与管理工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、自动化、工业电气自动化、工业自动化、电气自动化、电气工程、自动化(数控技术) | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 教育局 | 007 | 县画川高级中学 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 教育局 | 008 | 县安宜初级中学 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 教育局 | 009 | 县实验小学 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 教育局 | 010 | 县开发区国际学校 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 教育局 | 011 | 县特殊教育学校 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 民政局 | 012 | 县救助管理站 | 01 | 专业技术(其他类) | 文字综合工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 民政局 | 013 | 县社会福利中心 | 01 | 管理 | 会计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 民政局 | 014 | 县民政局婚姻登记处 | 01 | 专业技术(法律类) | 综合管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 财政局 | 015 | 县财政稽查大队 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计审计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 财政局 | 016 | 县财政投资评审中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计审计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 财政局 | 017 | 县财会教育中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 财政局 | 018 | 县财政局预算编审中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计审计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 人社局 | 019 | 县城乡居民养老保险管理处 | 01 | 专业技术(其他类) | 社会保障服务工作 | 自筹 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 社会保障、劳动与社会保障、劳动和社会保障、人力资源管理 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 人社局 | 020 | 县退休人员管理服务中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 人社局 | 021 | 县城乡居民医疗保险基金管理中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 基金管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 人社局 | 021 | 县城乡居民医疗保险基金管理中心 | 02 | 专业技术(计算机类) | 计算机软件开发工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 国土局 | 022 | 县不动产登记中心 | 01 | 管理 | 不动产登记与交易管理工作 | 自筹 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 计算机(大类)类、土地管理类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 国土局 | 022 | 县不动产登记中心 | 02 | 管理 | 不动产登记与交易管理工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 国土局 | 022 | 县不动产登记中心 | 03 | 管理 | 不动产登记与交易管理工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 国土局 | 023 | 县土地收购储备中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 住建局 | 024 | 县建设工程施工图审查中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 建设工程施工图审查工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、城市地下空间工程、历史建筑保护工程、建筑设施智能技术、建筑电气与智能化 | 具有所列专业对应序列中级及以上专业技术资格,年龄40周岁及以下 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 住建局 | 024 | 县建设工程施工图审查中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 城市规划与审查工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 住建局 | 025 | 县村庄环境长效管护办公室 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 住建局 | 026 | 县燃气管理办公室 | 01 | 管理 | 综合管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 住建局 | 027 | 县市政工程管理处 | 01 | 专业技术(其他类) | 城市建设与施工管理工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 房管局 | 028 | 县白蚁防治中心 | 01 | 管理 | 文字综合工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 房管局 | 029 | 县房地产测绘队 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 房管局 | 030 | 县房屋安全鉴定中心 | 01 | 专业技术(计算机类) | 计算机网络管理工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 房管局 | 031 | 县房屋征收服务中心 | 01 | 专业技术(法律类) | 综合管理工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 规划局 | 032 | 县规划设计院 | 01 | 专业技术(其他类) | 城市规划设计工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 规划局 | 033 | 县规划展示馆 | 01 | 专业技术(法律类) | 综合管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 规划局 | 034 | 县规划技术服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 城市规划设计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 建管局 | 035 | 县建筑工程安全质量监督站 | 01 | 专业技术(其他类) | 室外一线工程质量检测工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 建管局 | 035 | 县建筑工程安全质量监督站 | 02 | 专业技术(其他类) | 文字综合工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 建管局 | 036 | 县建筑工程质量检测中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 城管局 | 037 | 县环境卫生管理处 | 01 | 管理 | 垃圾场渗滤液处理操作、污染物监测和分析等工作 | 差额 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程、环保设备工程、化学工程与工艺 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 城管局 | 038 | 县渣土管理大队 | 01 | 管理 | 一线城管执法工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 城管局 | 039 | 县城乡居民生活生物质运输处置中心 | 01 | 管理 | 文字综合工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 交运局 | 040 | 县地方海事处 | 01 | 专业技术(法律类) | 执法工作 | 自筹 | 3:1 | 2 | 大专及以上 | 法律类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 交运局 | 040 | 县地方海事处 | 02 | 专业技术(法律类) | 一线执法工作 | 自筹 | 3:1 | 2 | 大专及以上 | 法律类 | 一线执法工作、适合男性 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 交运局 | 041 | 县运政稽查大队 | 01 | 管理 | 运政执法工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 法律类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 交运局 | 041 | 县运政稽查大队 | 02 | 管理 | 一线运政执法工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 法律类 | 一线执法工作、适合男性 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 交运局 | 042 | 县交通工程安全质量监督站 | 01 | 管理 | 道路与桥梁建设工程管理工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 公路监理、道路桥梁工程技术、公路工程管理、公路工程检测技术、道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通管理工程、交通土建工程 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 交运局 | 043 | 县运输管理所 | 01 | 管理 | 物流运输管理工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 物流、电子商务物流、物流管理、物流工程 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 水务局 | 044 | 京杭运河管理处 | 01 | 专业技术(其他类) | 水利工程施工与管理 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类、建筑工程类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 水务局 | 045 | 氾水水务站 | 01 | 专业技术(其他类) | 水利工程施工与管理 | 全额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 水利工程类、建筑工程类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 水务局 | 046 | 广洋湖水务站 | 01 | 专业技术(其他类) | 水利工程施工与管理 | 全额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 水利工程类、建筑工程类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 水务局 | 047 | 小官庄水务站 | 01 | 专业技术(其他类) | 水利工程施工与管理 | 全额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 水利工程类、建筑工程类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 农委 | 048 | 县农业技术推广中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 农业技术推广工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 园艺、园艺学、现代园艺、植物保护、植物科学与技术、植物学 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 农委 | 048 | 县农业技术推广中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 农业技术推广工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 园艺、园艺技术、设施农业技术、生态农业技术、观光农业、植物保护、植物检疫 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 农委 | 049 | 县畜牧兽医站 | 01 | 专业技术(其他类) | 畜牧养殖技术指导工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 兽医、畜牧兽医、动物医学、兽医医药 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 农委 | 050 | 县林特产指导站 | 01 | 专业技术(其他类) | 林业技术指导工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 林业类、计算机(大类)类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 农机局 | 051 | 县农机技术推广服务站 | 01 | 管理 | 农机技术推广工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务期满3年大学生村官 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 商务局 | 052 | 县商务综合行政执法大队 | 01 | 管理 | 会计工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 粮食局 | 053 | 县粮食流通执法队 | 01 | 管理 | 粮食储检工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类、农业类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 文体局 | 054 | 县博物馆 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 统计局 | 055 | 县综合统计调查队 | 01 | 专业技术(计算机类) | 统计信息化工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 供销总社 | 056 | 县供销信息中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 商务信息管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 商务管理、商务策划管理、电子商务、电子商务物流 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 政务服务管理办公室 | 057 | 扬州市公共资源交易中心宝应分中心 | 01 | 专业技术(计算机类) | 计算机网络管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 政务服务管理办公室 | 057 | 扬州市公共资源交易中心宝应分中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 公共资源交易管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、机电控制类、材料工程类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 政务服务管理办公室 | 057 | 扬州市公共资源交易中心宝应分中心 | 03 | 专业技术(其他类) | 公共资源交易管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类、建筑工程类、城建规划类、交通工程类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 政务服务管理办公室 | 057 | 扬州市公共资源交易中心宝应分中心 | 04 | 专业技术(其他类) | 公共资源交易管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 医药化工类、化学工程类、药学类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 政务服务管理办公室 | 057 | 扬州市公共资源交易中心宝应分中心 | 05 | 专业技术(其他类) | 文字综合工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 服务业发展局 | 058 | 县现代服务业发展中心 | 01 | 管理 | 建筑业信息化管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、计算机(大类)类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 旅游局 | 059 | 县旅游管理服务中心 | 01 | 管理 | 旅游管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 市场管理局 | 060 | 县产品质量综合检验检测中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 产品质量检测工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 市场管理局 | 060 | 县产品质量综合检验检测中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 产品质量检测工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 材料工程类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 档案局 | 061 | 县数字档案管理中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 档案管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类、计算机(大类)类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 统战部 | 062 | 县党外知识分子服务中心 | 01 | 管理 | 综合管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 总工会 | 063 | 县职工服务中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 卫计委 | 064 | 县红十字会 | 01 | 专业技术(其他类) | 医学管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 残联 | 065 | 县残疾人康复中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 残疾儿童康复教育工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 康复治疗学、心理学、应用心理学、运动人体科学 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 司法局 | 066 | 县公证处 | 01 | 专业技术(其他类) | 公证员 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 通过国家司法考试(A) | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 公安局 | 067 | 县互联网监控中心 | 01 | 管理 | 网络信息管理等工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类、中文文秘类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 政法委 | 068 | 县综合治理服务中心 | 01 | 管理 | 综治业务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 经济开发区 | 069 | 宝应经济开发区便民服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 村镇建设管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 经济开发区 | 070 | 宝应经济开发区农村经济管理服务中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计审计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 经济开发区 | 071 | 宝应经济开发区社会公共事业服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 环境维护与治理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 能源动力类、环境保护类、化学工程类、医药化工类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 经济开发区 | 072 | 宝应经济开发区投资服务中心 | 01 | 专业技术(经济类-统计及其他) | 投资服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--统计及其他) | |||
102300 | 宝应县 | 安宜镇 | 073 | 安宜镇社会保障服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 劳动关系服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 安宜镇 | 074 | 安宜镇社区管理服务中心 | 01 | 管理 | 社会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、公共管理类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 安宜镇 | 075 | 安宜镇农业技术推广服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 农业技术推广工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 安宜镇 | 076 | 安宜镇农村经济管理服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 会计审计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类、财务财会类、审计类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 安宜镇 | 077 | 安宜镇公共事业服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 文化体育工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 氾水镇 | 078 | 氾水镇经济发展服务中心 | 01 | 管理 | 服务外资企业工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 取得英语专业四级及以上考试证书 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 氾水镇 | 079 | 氾水镇社会保障服务中心 | 01 | 管理 | 综合管理等工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、法律类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 氾水镇 | 080 | 氾水镇社会公共事业服务中心 | 01 | 管理 | 综合管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 氾水镇 | 080 | 氾水镇社会公共事业服务中心 | 02 | 管理 | 综合管理等工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、艺术类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 望直港镇 | 081 | 望直港镇经济发展服务中心 | 01 | 专业技术(经济类-统计及其他) | 农村经济管理服务工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 经济类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--统计及其他) | |||
102300 | 宝应县 | 望直港镇 | 081 | 望直港镇经济发展服务中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 安全生产检查监督工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 望直港镇 | 082 | 望直港镇农村经济管理服务中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计审计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 曹甸镇 | 083 | 曹甸镇经济发展服务中心 | 01 | 管理 | 企业管理服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 曹甸镇 | 084 | 曹甸镇农村经济管理服务中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计审计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 曹甸镇 | 085 | 曹甸镇农业技术推广服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 农业技术推广工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务期满3年大学生村官 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 山阳镇 | 086 | 山阳镇社会保障服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 社会保障服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务期满3年大学生村官 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 山阳镇 | 087 | 山阳镇经济发展服务中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计审计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
102300 | 宝应县 | 射阳湖镇 | 088 | 射阳湖镇经济发展服务中心 | 01 | 专业技术(经济类-统计及其他) | 农村经济管理服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--统计及其他) | |||
102300 | 宝应县 | 射阳湖镇 | 089 | 射阳湖镇农业技术推广服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 农业技术推广工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 畜牧养殖类、林业类、农业类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 射阳湖镇 | 090 | 射阳湖镇社会保障服务中心 | 01 | 管理 | 社会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 射阳湖镇 | 090 | 射阳湖镇社会保障服务中心 | 02 | 专业技术(计算机类) | 网络维护工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 计算机(大类)类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | |||
102300 | 宝应县 | 射阳湖镇 | 091 | 射阳湖镇农村经济管理服务中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 会计审计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计类) | |||
