2018年高邮市教育部门所属事业单位公开招聘教师岗位条件简介表 | |||||||||||||||
地区 代码 |
地区 名称 |
主管 部门 |
单位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位代码 | 招聘 岗位类别 |
拟聘工作 简介 |
经费 性质 |
开考比例 | 招聘 人数 |
招考条件 | 笔试内容 | 备注 | ||
学历 | 专业 | 其他 | |||||||||||||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 101 | 三垛中学 | 01 | 专业技术 | 高中生物教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 生物教育、生物工程、细胞生物学、生物科学、生物技术、生物科学与生物技术、生物化学与分子生物学、生物技术应用、生物实验技术、生物化学、学科教学教育硕士(生物)、课程与教学论(生物)、生物科学与生物工程、植物学、动物学、生理学、微生物学、遗传学、生态学 | 以生物学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 102 | 临泽中学 | 01 | 专业技术 | 高中语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、教育硕士(学科教学—语文)、课程与教学论(语文)、文艺学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、文艺学、中国古典文献学 | 以语文学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 102 | 临泽中学 | 02 | 专业技术 | 高中数学教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学)、运筹学与控制论 | 以数学学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 102 | 临泽中学 | 03 | 专业技术 | 高中英语教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译、外国语言文学、外国语言学及应用语言学、英语笔译 | 以英语学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 102 | 临泽中学 | 04 | 专业技术 | 高中体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育)、民族传统体育学、运动人体科学、体育人文社会学、体育教学 | 以体育学科中小学知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 103 | 江苏省高邮中等专业学校 | 01 | 专业技术 | 中职语文教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、教育硕士(学科教学—语文)、课程与教学论(语文)、文艺学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、文艺学、中国古典文献学 | 以语文学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 103 | 江苏省高邮中等专业学校 | 02 | 专业技术 | 中职英语教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译、外国语言文学、外国语言学及应用语言学、英语笔译 | 以英语学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 103 | 江苏省高邮中等专业学校 | 03 | 专业技术 | 中职体育教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育)、民族传统体育学、运动人体科学、体育人文社会学、体育教学 | 以体育学科中小学知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 103 | 江苏省高邮中等专业学校 | 04 | 专业技术 | 中职电子商务专业课教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 电子商务、电子商务物流、营销与电子商务、国际贸易、国际电子商务 | 以中等职业教育电子商务专业知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 103 | 江苏省高邮中等专业学校 | 05 | 专业技术 | 中职财会专业课教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 会计学、财务会计、企业财务会计、财务、财会审计、财务管理与审计、财务管理(会计学)、财务与金融管理、会计与财务管理、财务学、会计与管理、会计与金融、审计(实务)、财务会计(教育)、注册会计师、电算会计、会计(财务)电算化、企业财务管理、会计、财务管理、金融学、财务会计教育 | 以中等职业教育财会专业知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 103 | 江苏省高邮中等专业学校 | 06 | 专业技术 | 中职机械制造专业课教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 机械设计与制造、机械制造与自动化、机械制造及自动化、模具设计与制造、机械制造工艺及设备、机械设计制造及自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械制造设备与工艺教育、机械制造工艺教育、机械电子工程、工业设计、机械工艺技术、机电技术教育、过程装备与控制工程、金属材料工程、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程 | 以中等职业教育机械制造专业知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 103 | 江苏省高邮中等专业学校 | 07 | 专业技术 | 中职汽车维修专业课教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 汽车制造与装备技术、汽车维修工程教育、汽车检测与维修、汽车检测与维修技术、车辆工程、汽车电子技术、电子科学与技术、汽车改装技术、汽车营销与维修、汽车服务工程、汽车运用、汽车工艺维修等 | 以中等职业教育汽车维修专业知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 103 | 江苏省高邮中等专业学校 | 08 | 专业技术 | 中职旅游专业课教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理、酒店管理、旅游管理与服务教育、导游、餐饮管理与服务、旅游服务与管理、休闲服务与管理、会展经济与管理 | 以中等职业教育旅游专业知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 104 | 高邮市菱塘民族中等专业学校 | 01 | 专业技术 | 中职英语教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译、外国语言文学、外国语言学及应用语言学、英语笔译 | 以英语学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 104 | 高邮市菱塘民族中等专业学校 | 02 | 专业技术 | 中职体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育)、民族传统体育学、运动人体科学、体育人文社会学、体育教学 | 以体育学科中小学知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 105 | 高邮市城北中学 | 01 | 专业技术 | 初中政治教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 马克思主义理论与思想政治教育、政治教育、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、哲学、思想政治教育、政治学、经济学与哲学、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义基础、学科教学教育硕士(政治)、课程与教学论(政治)、政治学理论、中共党史、国际政治 | 以政治学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 105 | 高邮市城北中学 | 02 | 专业技术 | 初中地理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 地理教育、自然地理学、人文地理学、地理学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地质学、地理学教育、经济地理学与城乡区域规划、学科教学教育硕士(地理)、课程与教学论(地理)、地图学与地理信息系统 | 以地理学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 106 | 高邮市南海中学 | 01 | 专业技术 | 初中体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育)、民族传统体育学、运动人体科学、体育人文社会学、体育教学 | 以体育学科中小学知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 107 | 高邮市高邮镇中心初级中学 | 01 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学)、运筹学与控制论 | 以数学学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 107 | 高邮市高邮镇中心初级中学 | 02 | 专业技术 | 初中地理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 地理教育、自然地理学、人文地理学、地理学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地质学、地理学教育、经济地理学与城乡区域规划、学科教学教育硕士(地理)、课程与教学论(地理)、地图学与地理信息系统 | 以地理学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 108 | 高邮市外国语学校初级中学 | 01 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、教育硕士(学科教学—语文)、课程与教学论(语文)、文艺学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、文艺学、中国古典文献学 | 以语文学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 108 | 高邮市外国语学校初级中学 | 02 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学)、运筹学与控制论 | 以数学学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 108 | 高邮市外国语学校初级中学 | 03 | 专业技术 | 初中化学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 化学教育、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、化学、应用化学、电化学、物构化学、化学物理、高分子化学与物理、学科教学教育硕士(化学)、课程与教学论(化学) | 以化学学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 108 | 高邮市外国语学校初级中学 | 04 | 专业技术 | 初中政治教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 马克思主义理论与思想政治教育、政治教育、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、哲学、思想政治教育、政治学、经济学与哲学、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义基础、学科教学教育硕士(政治)、课程与教学论(政治)、政治学理论、中共党史、国际政治 | 以政治学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 108 | 高邮市外国语学校初级中学 | 05 | 专业技术 | 初中地理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 地理教育、自然地理学、人文地理学、地理学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地质学、地理学教育、经济地理学与城乡区域规划、学科教学教育硕士(地理)、课程与教学论(地理)、地图学与地理信息系统 | 以地理学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 108 | 高邮市外国语学校初级中学 | 06 | 专业技术 | 初中体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育)、民族传统体育学、运动人体科学、体育人文社会学、体育教学 | 以体育学科中小学知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 109 | 高邮市实验小学 | 01 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3:1 | 5 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文)、文艺学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、小学教育(文)、小学教育、比较文学与世界文学、文艺学、中国古典文献学 | 以语文学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 109 | 高邮市实验小学 | 02 | 专业技术 | 小学数学教师 | 全额 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学)、运筹学与控制论、小学教育(理)、小学教育 | 以数学学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 109 | 高邮市实验小学 | 03 | 专业技术 | 小学音乐教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 音乐教育、音乐与舞蹈学、音乐学、音乐表演、歌舞表演、学科教学教育硕士(音乐)、课程与教学论(音乐)、小学教育艺体、艺术教育、舞蹈学 | 以音乐学科中小学知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 109 | 高邮市实验小学 | 04 | 专业技术 | 小学体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育)、民族传统体育学、运动人体科学、小学教育艺体、体育人文社会学、体育教学 | 以体育学科中小学知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 109 | 高邮市实验小学 | 05 | 专业技术 | 小学美术教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 艺术学、美术学、书法学、中国画与书法、美术、绘画、美术教育、艺术教育、学科教学教育硕士(美术)、课程与教学论(美术)、小学教育艺体、艺术设计 | 以美术学科中小学知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 109 | 高邮市实验小学 | 06 | 专业技术 | 小学科学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 以小学科学学科知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 110 | 高邮市第一小学 | 01 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文)、文艺学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、小学教育(文)、小学教育、比较文学与世界文学、文艺学、中国古典文献学 | 以语文学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 110 | 高邮市第一小学 | 02 | 专业技术 | 小学数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学)、运筹学与控制论、小学教育(理)、小学教育 | 以数学学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 110 | 高邮市第一小学 | 03 | 专业技术 | 小学体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育)、民族传统体育学、运动人体科学、小学教育艺体、体育人文社会学、体育教学 | 以体育学科中小学知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 110 | 高邮市第一小学 | 04 | 专业技术 | 小学计算机教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类、现代教育技术、教育技术学、计算机教育、物联网应用技术 | 以信息技术学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 110 | 高邮市第一小学 | 05 | 专业技术 | 小学科学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 以小学科学学科知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 111 | 高邮镇中心小学 | 01 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文)、文艺学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、小学教育(文)、小学教育、比较文学与世界文学、文艺学、中国古典文献学 | 以语文学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 111 | 高邮镇中心小学 | 02 | 专业技术 | 小学数学教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学)、运筹学与控制论、小学教育(理)、小学教育 | 以数学学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 111 | 高邮镇中心小学 | 03 | 专业技术 | 小学音乐教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 音乐教育、音乐与舞蹈学、音乐学、音乐表演、歌舞表演、学科教学教育硕士(音乐)、课程与教学论(音乐)、小学教育艺体、艺术教育、舞蹈学 | 以音乐学科中小学知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 111 | 高邮镇中心小学 | 04 | 专业技术 | 小学体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育)、民族传统体育学、运动人体科学、小学教育艺体、体育人文社会学、体育教学 | 以体育学科中小学知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 111 | 高邮镇中心小学 | 05 | 专业技术 | 小学美术教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 艺术学、美术学、书法学、中国画与书法、美术、绘画、美术教育、艺术教育、学科教学教育硕士(美术)、课程与教学论(美术)、小学教育艺体、艺术设计 | 以美术学科中小学知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 111 | 高邮镇中心小学 | 06 | 专业技术 | 小学计算机教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类、现代教育技术、教育技术学、计算机教育、物联网应用技术 | 以信息技术学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 111 | 高邮镇中心小学 | 07 | 专业技术 | 小学科学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 以小学科学学科知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 111 | 高邮镇中心小学 | 08 | 专业技术 | 心理学科教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 心理学、基础心理学、应用心理学、心理健康教育、发展与教育心理学 | 以心理学知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 112 | 高邮市城南经济新区中心小学 | 01 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文)、文艺学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、小学教育(文)、小学教育、比较文学与世界文学、文艺学、中国古典文献学 | 以语文学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 112 | 高邮市城南经济新区中心小学 | 02 | 专业技术 | 小学数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学)、运筹学与控制论、小学教育(理)、小学教育 | 以数学学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 113 | 高邮市外国语学校小学 | 01 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文)、文艺学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、小学教育(文)、小学教育、比较文学与世界文学、文艺学、中国古典文献学 | 以语文学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 113 | 高邮市外国语学校小学 | 02 | 专业技术 | 小学数学教师 | 全额 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学)、运筹学与控制论、小学教育(理)、小学教育 | 以数学学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 113 | 高邮市外国语学校小学 | 03 | 专业技术 | 小学体育教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育)、民族传统体育学、运动人体科学、小学教育艺体、体育人文社会学、体育教学 | 以体育学科中小学知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 113 | 高邮市外国语学校小学 | 04 | 专业技术 | 小学美术教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 艺术学、美术学、书法学、中国画与书法、美术、绘画、美术教育、艺术教育、学科教学教育硕士(美术)、课程与教学论(美术)、小学教育艺体、艺术设计 | 以美术学科中小学知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 114 | 高邮市荷花塘九年一贯制特殊教育学校 | 01 | 专业技术 | 特殊教育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 特殊教育师范类毕业生 | 以特殊教育院校公共课程(含聋哑、智障专业)知识为主 | |
108400 | 高邮市 | 教育局 | 115 | 高邮市车逻镇中心初级中学 | 01 | 专业技术 | 初中生物教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 生物教育、生物工程、细胞生物学、生物科学、生物技术、生物科学与生物技术、生物化学与分子生物学、生物技术应用、生物实验技术、生物化学、学科教学教育硕士(生物)、课程与教学论(生物)、生物科学与生物工程、植物学、动物学、生理学、微生物学、遗传学、生态学 | 以生物学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 116 | 高邮市卸甲镇中心初级中学 | 01 | 专业技术 | 初中计算机教师(八桥校区) | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类、现代教育技术、教育技术学、计算机教育、物联网应用技术 | 以信息技术学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 117 | 高邮市三垛镇中心初级中学 | 01 | 专业技术 | 初中政治教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 马克思主义理论与思想政治教育、政治教育、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、哲学、思想政治教育、政治学、经济学与哲学、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义基础、学科教学教育硕士(政治)、课程与教学论(政治)、政治学理论、中共党史、国际政治 | 以政治学科高中知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 118 | 高邮市汤庄镇中心初级中学 | 01 | 专业技术 | 初中音乐教师(沙堰校区) | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 音乐教育、音乐与舞蹈学、音乐学、音乐表演、歌舞表演、学科教学教育硕士(音乐)、课程与教学论(音乐)、艺术教育、舞蹈学 | 以音乐学科中小学知识为主 | ||
108400 | 高邮市 | 教育局 | 119 | 高邮市农村中学(具体单位详见备注) | 01 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、教育硕士(学科教学—语文)、课程与教学论(语文)、文艺学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、文艺学、中国古典文献学 | 以语文学科高中知识为主 | 临泽镇临泽初级中学1人、卸甲镇八桥初级中学1人、 汤庄镇甸垛初级中学1人 | |
108400 | 高邮市 | 教育局 | 119 | 高邮市农村中学(具体单位详见备注) | 02 | 专业技术 | 初中英语教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译、外国语言文学、外国语言学及应用语言学、英语笔译 | 以英语学科高中知识为主 | 临泽镇临泽初级中学1人、汤庄镇沙堰初级中学1人 | |
108400 | 高邮市 | 教育局 | 119 | 高邮市农村中学(具体单位详见备注) | 03 | 专业技术 | 初中历史教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 中国古代史、中国近现代史、中国史、世界史、中国革命史与中国、历史学、世界历史、中国革命史、历史教育 、学科教学教育硕士(历史)、课程与教学论(历史)、史学理论及史学史、历史地理学、历史文献学、专门史 | 以历史学科高中知识为主 | 界首镇中心初级中学1人、汤庄镇甸垛初级中学1人 | |
108400 | 高邮市 | 教育局 | 119 | 高邮市农村中学(具体单位详见备注) | 04 | 专业技术 | 初中地理教师 | 全额 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 地理教育、自然地理学、人文地理学、地理学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地质学、地理学教育、经济地理学与城乡区域规划、学科教学教育硕士(地理)、课程与教学论(地理)、地图学与地理信息系统 | 以地理学科高中知识为主 | 龙虬镇中心初级中学1人、临泽镇临泽初级中学1人、三垛镇中心初级中学1人、卸甲镇卸甲初级中学1人 | |
108400 | 高邮市 | 教育局 | 119 | 高邮市农村中学(具体单位详见备注) | 05 | 专业技术 | 初中体育教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育)、民族传统体育学、运动人体科学、体育人文社会学、体育教学 | 以体育学科中小学知识为主 | 临泽镇川青初级中学1人、周山镇中心初级中学1人 | |
108400 | 高邮市 | 教育局 | 120 | 高邮市农村小学(具体单位详见备注) | 01 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3:1 | 7 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文)、文艺学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、小学教育(文)、小学教育、比较文学与世界文学、文艺学、中国古典文献学 | 以语文学科高中知识为主 | 临泽镇临泽小学3人、临泽镇周巷小学1人、临泽镇营南小学1人、界首镇中心小学1人、周山镇中心小学1人 | |
108400 | 高邮市 | 教育局 | 120 | 高邮市农村小学(具体单位详见备注) | 02 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3:1 | 6 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文)、文艺学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、小学教育(文)、小学教育、比较文学与世界文学、文艺学、中国古典文献学 | 以语文学科高中知识为主 | 卸甲镇卸甲小学1人、三垛镇二沟小学1人、三垛镇司徒小学1人、甘垛镇平胜小学1人、甘垛镇甘垛小学1人、甘垛镇横泾小学1人 | |
108400 | 高邮市 | 教育局 | 120 | 高邮市农村小学(具体单位详见备注) | 03 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3:1 | 7 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文)、文艺学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、小学教育(文)、小学教育、比较文学与世界文学、文艺学、中国古典文献学 | 以语文学科高中知识为主 | 送桥镇天山小学3人、送桥镇郭集小学2人、菱塘乡回民小学2人 | |
108400 | 高邮市 | 教育局 | 120 | 高邮市农村小学(具体单位详见备注) | 04 | 专业技术 | 小学数学教师 | 全额 | 3:1 | 6 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学)、运筹学与控制论、小学教育(理)、小学教育 | 以数学学科高中知识为主 | 三垛镇二沟小学1人、临泽镇临泽小学2人、临泽镇周巷小学1人、界首镇中心小学2人 | |
108400 | 高邮市 | 教育局 | 120 | 高邮市农村小学(具体单位详见备注) | 05 | 专业技术 | 小学数学教师 | 全额 | 3:1 | 6 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学)、运筹学与控制论、小学教育(理)、小学教育 | 以数学学科高中知识为主 | 三垛镇三垛小学2人、三垛镇武宁小学1人、甘垛镇甘垛小学1人、甘垛镇平胜小学1人、甘垛镇横泾小学1人 | |
