| 市州代码 | 县、区(市) | 县区代码 | 招募单位 | 岗位代码 | 招募人数 | 专业要求 | 学历要求 | 咨询电话 | 其他报考条件及需要说明的其他事项 |
| 08 | 都匀市 | 01 | 毛尖镇财政所 | 01 | 1 | 财政学类(0202) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0854-8260066 | |
| 毛尖镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 毛尖镇人力资源和社会保障服务中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 限都匀市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||
| 匀东镇农业技术综合服务中心 | 04 | 1 | 农业技术类、畜牧兽医类、农林管理类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 匀东镇水利站 | 05 | 1 | 水利大类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 匀东镇扶贫工作站 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 限都匀市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||
| 归兰水族乡人力资源和社会保障服务中心 | 07 | 1 | 劳动与社会保障 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 归兰水族乡人力资源和社会保障服务中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 限都匀市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||
| 归兰水族乡水利站 | 09 | 1 | 水利大类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 墨冲镇人力资源和社会保障服务中心 | 10 | 1 | 医学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 墨冲镇农业技术综合服务中心 | 11 | 1 | 农学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 墨冲镇扶贫工作站 | 12 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 限都匀市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||
| 平浪镇扶贫工作站 | 13 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 根据工作需要分配到凯口或者石龙片区工作 | ||||
| 平浪镇扶贫工作站 | 14 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限都匀市户籍建档立卡贫困家庭高校毕业生;根据工作需要分配到凯口或者石龙片区工作 | ||||
| 平浪镇农业技术综合服务中心 | 15 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 根据工作需要分配到凯口或者石龙片区工作 | ||||
| 福泉市 | 02 | 道坪镇扶贫工作站 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 0854-2220185 | 管理岗位 | |
| 陆坪镇水利站 | 02 | 1 | 水利类 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 专业技术岗位 | ||||
| 高石乡卫生院 | 03 | 1 | 药学 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 专业技术岗位 | ||||
| 贵定县 | 03 | 昌明镇人民政府社会服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 0854-5233027 | ||
| 云雾镇农业农村工作服务中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 盘江镇农业农村工作服务中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
| 德新镇农业农村工作服务中心 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 龙里县 | 04 | 龙山镇社区综合服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 0854-5633071 | ||
| 谷脚镇社区综合服务中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
| 洗马镇社区综合服务中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
| 醒狮镇社区综合服务中心 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
| 湾潍河镇社区综合服务中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
| 湾潍河镇摆省小学 | 06 | 1 | 数学教育、数学类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 洗马镇洗马小学 | 07 | 1 | 语文教育、中国语言文学类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 洗马镇洗马小学 | 08 | 1 | 数学教育、数学类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 湾潍河镇羊场小学 | 09 | 1 | 数学教育、数学类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 湾潍河镇摆省卫生院 | 10 | 2 | 医学类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 洗马镇巴江卫生院 | 11 | 1 | 医学类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
| 惠水县 | 05 | 摆金镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0854-6223205 | 限惠水县户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |
| 涟江街道办事处水利站 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
| 芦山镇科技宣教文化信息服务中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 羡塘镇农业技术服务中心 | 04 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 羡塘镇林业站 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 岗度镇林业站 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 岗度镇农业技术服务中心 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 好花红镇林业站 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 王佑镇水利站 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限惠水县户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||
| 瓮安县 | 06 | 珠藏镇农业综合服务中心 | 01 | 1 | 动物医学、动物药学 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 0854-2763701 | 专业技术岗位 | |
| 江界河镇水利站 | 02 | 1 | 给排水科学与工程、水文与水资源工程、水利水电工程、农业水利工程 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 专业技术岗位 | ||||
| 中坪镇中心卫生院 | 03 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 专业技术岗位 | ||||
| 平塘县 | 07 | 者密镇安全生产监督管理站 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0854-7230958 | 限平塘县户籍(生源) | |
| 克度镇扶贫工作站 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限平塘县户籍(生源) | ||||
| 克度镇片区综合服务中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限平塘县户籍(生源) | ||||
| 甲茶镇人力资源和社会保障服务中心 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
| 甲茶镇扶贫工作站 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
| 卡蒲毛南族乡社区综合服务中心 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 管理岗位 | ||||
| 卡蒲毛南族乡农业技术综合服务中心 | 07 | 1 | 农学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 专业技术岗位 | ||||
| 牙舟镇水利站 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 通州镇人民政府水利工作站 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 金盆街道人力资源和社会保障服务中心 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
| 罗甸县 | 08 | 斛兴街道办事处城东社区服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0854-7946133 | ||
| 斛兴街道办事处城西社区服务中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 龙坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 03 | 3 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 边阳镇人力资源和社会保障服务中心 | 04 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 边阳镇人力资源和社会保障服务中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限罗甸县户籍(生源)建档立卡贫困家庭毕业生或易地扶贫搬迁家庭毕业生 | ||||
| 边阳镇扶贫工作站 | 06 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 凤亭乡扶贫工作站 | 07 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 三都县 | 09 | 中和镇农业技术综合服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0854-3028277 | 限三都县户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |
| 中和镇安全生产监督管理站 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 中和镇国土资源管理所 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 九阡镇计划生育协会 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 都江镇农业技术综合服务中心 | 05 | 1 | 植物生产类 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
| 都江镇扶贫工作站 | 06 | 1 | 工商管理类 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 限三都县户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||
| 都江镇计划生育协会 | 07 | 1 | 环境科学与工程类 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
| 周覃镇人力资源和社会保障服务中心 | 08 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限三都县户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||
| 大河镇农业技术综合服务中心 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 大河镇林业站 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限三都县户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||
| 大河镇林业站 | 11 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 三合街道科技宣教文化信息服务中心 | 12 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
| 三合街道扶贫工作站 | 13 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限三都县户籍建档立卡贫困家庭毕业生 |
