| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 4 | 627.0 | 625.0 | 625.750 |
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 4 | 627.0 | 626.0 | 626.250 |
| 历史学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 劳动与社会保障 | 4 | 文史 | 2 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 公共事业管理 | 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 管理科学 | 4 | 文史 | 2 | 624.0 | 623.0 | 623.500 |
| 思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 经济学 | 4 | 文史 | 1 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 1 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
| 财政学 | 4 | 文史 | 2 | 627.0 | 626.0 | 626.500 |
| 金融学 | 4 | 文史 | 1 | 632.0 | 632.0 | 632.000 |
| 会计学 | 4 | 文史 | 1 | 633.0 | 633.0 | 633.000 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 1 | 630.0 | 630.0 | 630.000 |
| 电子商务 | 4 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 法学 | 4 | 文史 | 2 | 630.0 | 627.0 | 628.500 |
| 教育学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 教育技术学(师范) | 4 | 理工 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 英语(师范) | 4 | 文史 | 2 | 625.0 | 624.0 | 624.500 |
| 日语 | 4 | 文史 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 3 | 160.0 | 155.1 | 157.267 |
| 数学类 | 4 | 理工 | 2 | 617.0 | 616.0 | 616.500 |
| 统计学 | 4 | 理工 | 1 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
| 电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 2 | 614.0 | 613.0 | 613.500 |
| 物理学 | 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 物理学(师范) | 4 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 化学类 | 4 | 理工 | 4 | 613.0 | 612.0 | 612.250 |
| 环境工程 | 4 | 理工 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 611.0 | 611.500 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 2 | 627.0 | 623.0 | 625.000 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 4 | 615.0 | 612.0 | 613.000 |
| 工业工程 | 4 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 3 | 612.0 | 610.0 | 610.667 |
| 口腔医学 | 5 | 理工 | 3 | 625.0 | 612.0 | 616.667 |
| 医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 612.0 | 610.0 | 611.000 |
| 法医学 | 5 | 理工 | 2 | 612.0 | 610.0 | 611.000 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 3 | 625.0 | 613.0 | 617.333 |
| 临床医学(儿科医学) | 5 | 理工 | 2 | 612.0 | 611.0 | 611.500 |
| 放射医学 | 5 | 理工 | 3 | 617.0 | 610.0 | 613.333 |
| 预防医学 | 5 | 理工 | 3 | 612.0 | 610.0 | 610.667 |
| 药学 | 4 | 理工 | 4 | 612.0 | 610.0 | 611.250 |
| 中药学 | 4 | 理工 | 2 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 生物信息学 | 4 | 理工 | 2 | 611.0 | 610.0 | 610.500 |
| 城市管理 | 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 生物科学类 | 4 | 理工 | 5 | 612.0 | 610.0 | 611.000 |
| 朝鲜语 | 4 | 文史 | 2 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 材料类 | 4 | 理工 | 5 | 621.0 | 612.0 | 615.400 |
| 护理学 | 4 | 理工 | 3 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 交通运输 | 4 | 理工 | 2 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
| 新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 624.0 | 615.0 | 619.500 |
| 冶金工程 | 4 | 理工 | 3 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 2 | 611.0 | 610.0 | 610.500 |
| 图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 2 | 625.0 | 624.0 | 624.500 |
| 金融学(中外合作办学) | 5 | 文史 | 4 | 625.0 | 618.0 | 620.000 |
| 知识产权 | 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 翻译 | 4 | 文史 | 1 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
| 建筑学 | 5 | 理工 | 2 | 612.0 | 610.0 | 611.000 |
| 城乡规划 | 5 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 金融数学 | 4 | 理工 | 1 | 616.0 | 616.0 | 616.000 |
| 能源与动力工程 | 4 | 理工 | 2 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 2 | 611.0 | 610.0 | 610.500 |
| 计算机类 | 4 | 理工 | 5 | 620.0 | 619.0 | 619.200 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 3 | 616.0 | 615.0 | 615.667 |
| 金属材料工程 | 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 611.0 | 611.500 |
| 纺织工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 12 | 585.0 | 581.0 | 581.917 |
| 纺织类 | 4 | 理工 | 8 | 612.0 | 610.0 | 610.875 |
| 生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 医学检验技术 | 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 610.0 | 611.000 |
| 武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 4 | 79.3 | 73.4 | 75.920 |
| 环境设计 | 4 | 艺术文 | 3 | 205.0 | 161.5 | 172.706 |
| 产品设计 | 4 | 艺术文 | 6 | 189.8 | 161.2 | 169.868 |
| 产品设计 | 4 | 艺术理 | 1 | 189.8 | 161.2 | 169.868 |
| 服装与服饰设计 | 4 | 艺术文 | 3 | 187.0 | 161.2 | 169.483 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 2 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
| 电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
| 美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 2 | 154.7 | 154.3 | 154.500 |
| 美术学 | 4 | 艺术文 | 3 | 160.5 | 153.8 | 156.467 |
| 数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 154.3 | 154.3 | 154.300 |
| 音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 1 | 147.0 | 147.0 | 147.000 |
| 音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 1 | 147.0 | 147.0 | 147.000 |
| 历史建筑保护工程 | 4 | 理工 | 1 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
| 新能源材料与器件(中外合作办学) | 5 | 理工 | 7 | 597.0 | 589.0 | 594.286 |
| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 2 | 618.0 | 615.0 | 616.500 |
| 轨道交通信号与控制 | 4 | 理工 | 2 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
| 社会学类 | 4 | 文史 | 2 | 625.0 | 624.0 | 624.500 |
| 电子信息类 | 4 | 理工 | 10 | 619.0 | 613.0 | 615.500 |
| 录取总人数 | 220 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 | |
