| 院校代号 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 文史+美术类 | 593 |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 文史+音乐类 | 573 |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 文史+舞蹈类 | 544 |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 文史+播音主持类 | 600 |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 文史+广播影视编导类 | 545 |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 理工+美术类 | 582 |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 理工+音乐类 | 552 |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 理工+舞蹈类 | 519 |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 理工+播音主持类 | 593 |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 理工+广播影视编导类 | 538 |
