| 招生专业(类) | 文科 | 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 财务管理 | 654 | 654 | 654 | 633 | 633 | 633 |
| 财政学类 | 655 | 657 | 656 | 629 | 630 | 630 |
| 法学类 | 655 | 660 | 658 | 624 | 631 | 628 |
| 工商管理类 | 652 | 652 | 652 | 628 | 628 | 628 |
| 公共管理类 | 651 | 651 | 651 | 624 | 624 | 624 |
| 汉语言文学 | 634 | 650 | 642 | — | — | — |
| 计算机类 | — | — | — | 623 | 623 | 623 |
| 会计学 | 661 | 667 | 664 | 634 | 644 | 638 |
| 金融数学 | — | — | — | 624 | 624 | 624 |
| 金融学类 | 658 | 669 | 664 | 631 | 632 | 632 |
| 经济管理试验班 | 664 | 664 | 664 | 636 | 636 | 636 |
| 经济学 | 658 | 658 | 658 | 629 | 629 | 629 |
| 社会学 | 651 | 653 | 652 | 622 | 622 | 622 |
| 统计学类 | — | — | — | 624 | 631 | 627 |
| 外国语言文学类 | 653 | 653 | 653 | 622 | 622 | 622 |
