| 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本线 | - | - | - | - | - | 463 | - |
| 录控线差 | - | - | - | - | - | 111 | - |
| 国家专项录取分数统计 | 国家专项 | - | - | 3 | 577 | 574 | 576 |
| 计算机类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 577 | 574 | 576 |
| 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本线 | - | - | - | - | - | 463 | - |
| 录控线差 | - | - | - | - | - | 110 | - |
| 非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 51 | 592 | 573 | 580 |
| 交通运输类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 590 | 575 | 579 |
| 土木类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 580 | 574 | 576 |
| 机械类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 7 | 577 | 573 | 575 |
| 电子信息类(通信与控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 592 | 581 | 587 |
| 电气类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 11 | 583 | 574 | 577 |
| 经济管理试验班 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 588 | 586 | 587 |
| 计算机类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 585 | 579 | 581 |
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 582 | 578 | 581 |
