| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|
| 徐特立英才班 | 理工 | 669 | 666 | 20 |
| 航空航天与武器类 | 理工 | 666 | 660 | 26 |
| 车辆类 | 理工 | 666 | 660 | 20 |
| 信息科学技术 | 理工 | 668 | 662 | 30 |
| 电子信息工程(实验班) | 理工 | 667 | 664 | 15 |
| 理学与材料菁英班 | 理工 | 666 | 660 | 14 |
| 经济管理试验班 | 理工 | 662 | 661 | 4 |
| 设计学类(工业设计) | 理工 | 660 | 660 | 1 |
| 会计学(中外合作办学) | 理工 | 646 | 638 | 10 |
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|
| 社会科学试验班(精品文科班) | 文科 | 636 | 634 | 9 |
