2018年3月12日,由杭州电子科技大学中国科教评价研究院(CASEE)、武汉大学中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国教育质量评价中心和《中国科教评价网》联合研发的《中国大学及学科专业评价报告(2018)》正式发布。该《评价报告》全面、系统、公正、客观地评价了中国大陆2621所大学的实力和水平,共评定出16类共计673个排行榜。
| 排序 | 学校名称 | 总分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 301 | 新疆医科大学 | 38.46 | 新疆 | 3 | 医药 | 26 |
| 302 | 云南农业大学 | 38.45 | 云南 | 4 | 农林 | 22 |
| 303 | 天津商业大学 | 38.44 | 天津 | 11 | 财经 | 19 |
| 304 | 广西民族大学 | 38.41 | 广西 | 6 | 民族 | 4 |
| 305 | 河南财经政法大学 | 38.41 | 河南 | 9 | 财经 | 20 |
| 306 | 中原工学院 | 38.4 | 河南 | 10 | 理工 | 119 |
| 307 | 北京建筑大学 | 38.38 | 北京 | 40 | 理工 | 120 |
| 308 | 渤海大学 | 38.36 | 辽宁 | 19 | 综合 | 65 |
| 309 | 江西理工大学 | 38.34 | 江西 | 6 | 理工 | 121 |
| 310 | 山西师范大学 | 38.3 | 山西 | 7 | 师范 | 33 |
| 311 | 东华理工大学 | 38.27 | 江西 | 7 | 理工 | 122 |
| 312 | 福建医科大学 | 38.26 | 福建 | 7 | 医药 | 27 |
| 313 | 西华师范大学 | 38.24 | 四川 | 14 | 师范 | 34 |
| 314 | 辽宁石油化工大学 | 38.22 | 辽宁 | 20 | 理工 | 123 |
| 315 | 内蒙古师范大学 | 38.18 | 内蒙 | 5 | 师范 | 35 |
| 316 | 上海海洋大学 | 38.18 | 上海 | 19 | 农林 | 23 |
| 317 | 甘肃农业大学 | 38.17 | 甘肃 | 5 | 农林 | 24 |
| 318 | 新疆师范大学 | 38.1 | 新疆 | 4 | 师范 | 36 |
| 319 | 哈尔滨商业大学 | 38.05 | 黑龙江 | 11 | 财经 | 21 |
| 320 | 天津职业技术师范大学 | 38.04 | 天津 | 12 | 师范 | 37 |
| 321 | 江汉大学 | 37.9 | 湖北 | 15 | 综合 | 66 |
| 322 | 西安工业大学 | 37.86 | 陕西 | 12 | 理工 | 124 |
| 323 | 中央戏剧学院 | 37.83 | 北京 | 41 | 艺术 | 7 |
| 324 | 信阳师范学院 | 37.78 | 河南 | 11 | 师范 | 38 |
| 325 | 西安邮电大学 | 37.77 | 陕西 | 13 | 理工 | 125 |
| 326 | 云南民族大学 | 37.73 | 云南 | 5 | 民族 | 5 |
| 327 | 西安石油大学 | 37.71 | 陕西 | 14 | 理工 | 126 |
| 328 | 吉林师范大学 | 37.69 | 吉林 | 9 | 师范 | 39 |
| 329 | 石家庄铁道大学 | 37.68 | 河北 | 9 | 理工 | 127 |
| 330 | 广西科技大学 | 37.65 | 广西 | 7 | 理工 | 128 |
| 331 | 山东中医药大学 | 37.64 | 山东 | 19 | 医药 | 28 |
| 332 | 北京信息科技大学 | 37.63 | 北京 | 42 | 理工 | 129 |
| 333 | 浙江科技学院 | 37.6 | 浙江 | 16 | 理工 | 130 |
| 334 | 安徽工程大学 | 37.59 | 安徽 | 10 | 理工 | 131 |
| 335 | 浙江海洋大学 | 37.59 | 浙江 | 17 | 农林 | 25 |
| 336 | 武汉纺织大学 | 37.58 | 湖北 | 16 | 理工 | 132 |
| 337 | 云南财经大学 | 37.55 | 云南 | 6 | 财经 | 22 |
| 338 | 湖南工业大学 | 37.53 | 湖南 | 11 | 理工 | 133 |
| 339 | 辽宁工业大学 | 37.52 | 辽宁 | 21 | 理工 | 134 |
| 340 | 西藏大学 | 37.49 | 西藏 | 1 | 综合 | 67 |
| 341 | 四川理工学院 | 37.49 | 四川 | 15 | 理工 | 135 |
| 342 | 江西农业大学 | 37.44 | 江西 | 8 | 农林 | 26 |
| 343 | 上海电力学院 | 37.39 | 上海 | 20 | 理工 | 136 |
| 344 | 新疆农业大学 | 37.33 | 新疆 | 5 | 农林 | 27 |
| 345 | 中国戏曲学院 | 37.32 | 北京 | 43 | 艺术 | 8 |
| 346 | 厦门理工学院 | 37.32 | 福建 | 8 | 理工 | 137 |
| 347 | 青海民族大学 | 37.29 | 青海 | 2 | 民族 | 6 |
| 348 | 河北经贸大学 | 37.28 | 河北 | 10 | 财经 | 23 |
| 349 | 华北水利水电大学 | 37.25 | 河南 | 12 | 理工 | 138 |
| 350 | 北京印刷学院 | 37.24 | 北京 | 44 | 理工 | 139 |
| 排序 | 学校名称 | 总分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 351 | 宁波工程学院 | 37.24 | 浙江 | 18 | 理工 | 140 |
| 352 | 江西科技师范大学 | 37.22 | 江西 | 9 | 师范 | 40 |
| 353 | 绍兴文理学院 | 37.16 | 浙江 | 19 | 综合 | 68 |
| 354 | 成都体育学院 | 37.13 | 四川 | 16 | 体育 | 3 |
| 355 | 佳木斯大学 | 37.12 | 黑龙江 | 12 | 综合 | 69 |
| 356 | 大连外国语大学 | 37.12 | 辽宁 | 22 | 文法 | 12 |
| 357 | 浙江传媒学院 | 37.09 | 浙江 | 20 | 文法 | 13 |
| 358 | 青岛农业大学 | 37.07 | 山东 | 20 | 农林 | 28 |
| 359 | 齐齐哈尔大学 | 36.96 | 黑龙江 | 13 | 综合 | 70 |
| 360 | 武汉体育学院 | 36.92 | 湖北 | 17 | 体育 | 4 |
| 361 | 北京电影学院 | 36.91 | 北京 | 45 | 艺术 | 9 |
| 362 | 上海戏剧学院 | 36.86 | 上海 | 21 | 艺术 | 10 |
| 363 | 广东海洋大学 | 36.83 | 广东 | 16 | 农林 | 29 |
| 364 | 山东工商学院 | 36.79 | 山东 | 21 | 财经 | 24 |
| 365 | 福建工程学院 | 36.78 | 福建 | 9 | 理工 | 141 |
| 366 | 上海应用技术大学 | 36.76 | 上海 | 22 | 理工 | 142 |
| 367 | 江西中医药大学 | 36.75 | 江西 | 10 | 医药 | 29 |
| 368 | 洛阳师范学院 | 36.74 | 河南 | 13 | 师范 | 41 |
| 369 | 天津体育学院 | 36.73 | 天津 | 13 | 体育 | 5 |
| 370 | 重庆科技学院 | 36.66 | 重庆 | 10 | 理工 | 143 |
| 371 | 河北工程大学 | 36.63 | 河北 | 11 | 理工 | 144 |
| 372 | 海南师范大学 | 36.6 | 海南 | 2 | 师范 | 42 |
| 373 | 北京第二外国语学院 | 36.59 | 北京 | 46 | 文法 | 14 |
| 374 | 河南科技学院 | 36.55 | 河南 | 14 | 师范 | 43 |
| 375 | 西北民族大学 | 36.51 | 甘肃 | 6 | 民族 | 7 |
| 376 | 湖南理工学院 | 36.51 | 湖南 | 12 | 理工 | 145 |
| 377 | 湖南中医药大学 | 36.46 | 湖南 | 13 | 医药 | 30 |
| 378 | 上海对外经贸大学 | 36.34 | 上海 | 23 | 财经 | 25 |
| 379 | 广东药科大学 | 36.32 | 广东 | 17 | 医药 | 31 |
| 380 | 天津外国语大学 | 36.3 | 天津 | 14 | 文法 | 15 |
| 381 | 西安财经学院 | 36.23 | 陕西 | 15 | 财经 | 26 |
| 382 | 四川美术学院 | 36.2 | 重庆 | 11 | 艺术 | 11 |
| 383 | 景德镇陶瓷大学 | 36.19 | 江西 | 11 | 艺术 | 12 |
| 384 | 贵州财经大学 | 36.07 | 贵州 | 3 | 财经 | 27 |
| 385 | 锦州医科大学 | 36.01 | 辽宁 | 23 | 医药 | 32 |
| 386 | 广西师范学院 | 36 | 广西 | 8 | 师范 | 44 |
| 387 | 西北政法大学 | 35.99 | 陕西 | 16 | 文法 | 16 |
| 388 | 辽宁中医药大学 | 35.98 | 辽宁 | 24 | 医药 | 33 |
| 389 | 西安外国语大学 | 35.92 | 陕西 | 17 | 文法 | 17 |
| 390 | 西安工程大学 | 35.91 | 陕西 | 18 | 理工 | 146 |
| 391 | 首都体育学院 | 35.9 | 北京 | 47 | 体育 | 6 |
| 392 | 徐州医科大学 | 35.88 | 江苏 | 28 | 医药 | 34 |
| 393 | 沈阳化工大学 | 35.85 | 辽宁 | 25 | 理工 | 147 |
| 394 | 湖州师范学院 | 35.84 | 浙江 | 21 | 师范 | 45 |
| 395 | 沈阳理工大学 | 35.82 | 辽宁 | 26 | 理工 | 148 |
| 396 | 成都学院 | 35.77 | 四川 | 17 | 综合 | 71 |
| 397 | 五邑大学 | 35.75 | 广东 | 18 | 综合 | 72 |
| 398 | 辽宁科技大学 | 35.7 | 辽宁 | 27 | 理工 | 149 |
| 399 | 广西艺术学院 | 35.69 | 广西 | 9 | 艺术 | 13 |
| 400 | 大连民族大学 | 35.69 | 辽宁 | 28 | 民族 | 8 |
| 排序 | 学校名称 | 总分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 401 | 南阳理工学院 | 35.68 | 河南 | 15 | 理工 | 150 |
| 402 | 北方民族大学 | 35.62 | 宁夏 | 2 | 民族 | 9 |
| 403 | 西安美术学院 | 35.62 | 陕西 | 19 | 艺术 | 14 |
| 404 | 昆明医科大学 | 35.59 | 云南 | 7 | 医药 | 35 |
| 405 | 武汉轻工大学 | 35.58 | 湖北 | 18 | 理工 | 151 |
| 406 | 浙江音乐学院 | 35.58 | 浙江 | 22 | 艺术 | 15 |
| 407 | 广东技术师范学院 | 35.58 | 广东 | 19 | 师范 | 46 |
| 408 | 内蒙古民族大学 | 35.56 | 内蒙 | 6 | 民族 | 10 |
| 409 | 北京石油化工学院 | 35.53 | 北京 | 48 | 理工 | 152 |
| 410 | 重庆文理学院 | 35.52 | 重庆 | 12 | 理工 | 153 |
| 411 | 大连海洋大学 | 35.5 | 辽宁 | 29 | 农林 | 30 |
| 412 | 山西农业大学 | 35.43 | 山西 | 8 | 农林 | 31 |
| 413 | 长春大学 | 35.42 | 吉林 | 10 | 综合 | 73 |
| 414 | 湖北中医药大学 | 35.42 | 湖北 | 19 | 医药 | 36 |
| 415 | 新疆财经大学 | 35.36 | 新疆 | 6 | 财经 | 28 |
| 416 | 南京审计大学 | 35.36 | 江苏 | 29 | 财经 | 29 |
| 417 | 吉林财经大学 | 35.35 | 吉林 | 11 | 财经 | 30 |
| 418 | 安徽建筑大学 | 35.33 | 安徽 | 11 | 理工 | 154 |
| 419 | 洛阳理工学院 | 35.33 | 河南 | 16 | 理工 | 155 |
| 420 | 湖北师范大学 | 35.33 | 湖北 | 20 | 师范 | 47 |
| 421 | 德州学院 | 35.3 | 山东 | 22 | 综合 | 74 |
| 422 | 北京服装学院 | 35.29 | 北京 | 49 | 理工 | 156 |
| 423 | 福建中医药大学 | 35.28 | 福建 | 10 | 医药 | 37 |
| 424 | 乐山师范学院 | 35.27 | 四川 | 18 | 师范 | 48 |
| 425 | 长春师范大学 | 35.26 | 吉林 | 12 | 师范 | 49 |
| 426 | 河南中医药大学 | 35.25 | 河南 | 17 | 医药 | 38 |
| 427 | 新乡医学院 | 35.25 | 河南 | 18 | 医药 | 39 |
| 428 | 嘉兴学院 | 35.24 | 浙江 | 23 | 综合 | 75 |
| 429 | 黑龙江八一农垦大学 | 35.24 | 黑龙江 | 14 | 农林 | 32 |
| 430 | 上海立信会计金融学院 | 35.23 | 上海 | 24 | 财经 | 31 |
| 431 | 遵义医学院 | 35.22 | 贵州 | 4 | 医药 | 40 |
| 432 | 哈尔滨音乐学院 | 35.21 | 黑龙江 | 15 | 艺术 | 16 |
| 433 | 井冈山大学 | 35.18 | 江西 | 12 | 综合 | 76 |
| 434 | 宁夏医科大学 | 35.18 | 宁夏 | 3 | 医药 | 41 |
| 435 | 徐州工程学院 | 35.18 | 江苏 | 30 | 理工 | 157 |
| 436 | 浙江树人学院 | 35.18 | 浙江 | 24 | 理工 | 158 |
| 437 | 沈阳音乐学院 | 35.17 | 辽宁 | 30 | 艺术 | 17 |
| 438 | 黄河科技学院 | 35.17 | 河南 | 19 | 理工 | 159 |
| 439 | 黑龙江科技大学 | 35.15 | 黑龙江 | 16 | 理工 | 160 |
| 440 | 沈阳大学 | 35.15 | 辽宁 | 31 | 综合 | 77 |
| 441 | 淮海工学院 | 35.15 | 江苏 | 31 | 理工 | 161 |
| 442 | 贵州民族大学 | 35.14 | 贵州 | 5 | 民族 | 11 |
| 443 | 内蒙古医科大学 | 35.12 | 内蒙 | 7 | 医药 | 42 |
| 444 | 西南林业大学 | 35.09 | 云南 | 8 | 农林 | 33 |
| 445 | 赣南师范大学 | 35.06 | 江西 | 13 | 师范 | 50 |
| 446 | 盐城工学院 | 35.06 | 江苏 | 32 | 理工 | 162 |
| 447 | 塔里木大学 | 35.05 | 新疆 | 7 | 农林 | 34 |
| 448 | 贵州医科大学 | 35.04 | 贵州 | 6 | 医药 | 43 |
| 449 | 淮北师范大学 | 35.03 | 安徽 | 12 | 师范 | 51 |
| 450 | 广东金融学院 | 34.99 | 广东 | 20 | 财经 | 32 |
| 排序 | 学校名称 | 总分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 451 | 阜阳师范学院 | 34.99 | 安徽 | 13 | 师范 | 52 |
| 452 | 常熟理工学院 | 34.97 | 江苏 | 33 | 理工 | 163 |
| 453 | 泰山医学院 | 34.96 | 山东 | 23 | 医药 | 44 |
| 454 | 江西科技学院 | 34.94 | 江西 | 14 | 理工 | 164 |
| 455 | 陕西理工大学 | 34.93 | 陕西 | 20 | 综合 | 78 |
| 456 | 潍坊医学院 | 34.92 | 山东 | 24 | 医药 | 45 |
| 457 | 广西中医药大学 | 34.92 | 广西 | 10 | 医药 | 46 |
| 458 | 湖南商学院 | 34.92 | 湖南 | 14 | 财经 | 33 |
| 459 | 西南医科大学 | 34.9 | 四川 | 19 | 医药 | 47 |
| 460 | 鲁迅美术学院 | 34.88 | 辽宁 | 32 | 艺术 | 18 |
| 461 | 闽南师范大学 | 34.87 | 福建 | 11 | 师范 | 53 |
| 462 | 延安大学 | 34.84 | 陕西 | 21 | 综合 | 79 |
| 463 | 郑州航空工业管理学院 | 34.82 | 河南 | 20 | 理工 | 165 |
| 464 | 闽江学院 | 34.8 | 福建 | 12 | 综合 | 80 |
| 465 | 安徽中医药大学 | 34.79 | 安徽 | 14 | 医药 | 48 |
| 466 | 合肥学院 | 34.78 | 安徽 | 15 | 综合 | 81 |
| 467 | 安庆师范大学 | 34.77 | 安徽 | 16 | 师范 | 54 |
| 468 | 广东医科大学 | 34.76 | 广东 | 21 | 医药 | 49 |
| 469 | 青海师范大学 | 34.75 | 青海 | 3 | 师范 | 55 |
| 470 | 西交利物浦大学 | 34.74 | 江苏 | 34 | 综合 | 82 |
| 471 | 淮阴师范学院 | 34.73 | 江苏 | 35 | 师范 | 56 |
| 472 | 长春中医药大学 | 34.73 | 吉林 | 13 | 医药 | 50 |
| 473 | 四川外国语大学 | 34.72 | 重庆 | 13 | 文法 | 18 |
| 474 | 浙江万里学院 | 34.72 | 浙江 | 25 | 理工 | 166 |
| 475 | 许昌学院 | 34.71 | 河南 | 21 | 综合 | 83 |
| 476 | 韩山师范学院 | 34.71 | 广东 | 22 | 师范 | 57 |
| 477 | 惠州学院 | 34.7 | 广东 | 23 | 综合 | 84 |
| 478 | 兰州财经大学 | 34.68 | 甘肃 | 7 | 财经 | 34 |
| 479 | 岭南师范学院 | 34.68 | 广东 | 24 | 师范 | 58 |
| 480 | 江苏理工学院 | 34.68 | 江苏 | 36 | 师范 | 59 |
| 481 | 星海音乐学院 | 34.67 | 广东 | 25 | 艺术 | 19 |
| 482 | 安阳师范学院 | 34.66 | 河南 | 22 | 师范 | 60 |
| 483 | 天津城建大学 | 34.66 | 天津 | 15 | 理工 | 167 |
| 484 | 九江学院 | 34.65 | 江西 | 15 | 综合 | 85 |
| 485 | 湖南文理学院 | 34.65 | 湖南 | 15 | 师范 | 61 |
| 486 | 北京电子科技学院 | 34.63 | 北京 | 50 | 理工 | 168 |
| 487 | 南阳师范学院 | 34.63 | 河南 | 23 | 师范 | 62 |
| 488 | 上海商学院 | 34.63 | 上海 | 25 | 财经 | 35 |
| 489 | 内蒙古财经大学 | 34.63 | 内蒙 | 8 | 财经 | 36 |
| 490 | 中国刑事警察学院 | 34.6 | 辽宁 | 33 | 文法 | 19 |
| 491 | 东莞理工学院 | 34.6 | 广东 | 26 | 理工 | 169 |
| 492 | 河北地质大学 | 34.59 | 河北 | 12 | 理工 | 170 |
| 493 | 国际关系学院 | 34.58 | 北京 | 51 | 文法 | 20 |
| 494 | 四川音乐学院 | 34.58 | 四川 | 20 | 艺术 | 20 |
| 495 | 湖北民族学院 | 34.57 | 湖北 | 21 | 民族 | 12 |
| 496 | 河北科技师范学院 | 34.57 | 河北 | 13 | 师范 | 63 |
| 497 | 韶关学院 | 34.57 | 广东 | 27 | 综合 | 86 |
| 498 | 大理大学 | 34.56 | 云南 | 9 | 综合 | 87 |
| 499 | 湖北美术学院 | 34.55 | 湖北 | 22 | 艺术 | 21 |
| 500 | 临沂大学 | 34.55 | 山东 | 25 | 综合 | 88 |
| 排序 | 学校名称 | 总分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 501 | 北京城市学院 | 34.54 | 北京 | 52 | 综合 | 89 |
| 502 | 中国民用航空飞行学院 | 34.54 | 四川 | 21 | 理工 | 171 |
| 503 | 山东交通学院 | 34.53 | 山东 | 26 | 理工 | 172 |
| 504 | 湖北经济学院 | 34.53 | 湖北 | 23 | 财经 | 37 |
| 505 | 阿坝师范学院 | 34.51 | 四川 | 22 | 师范 | 64 |
| 506 | 邵阳学院 | 34.51 | 湖南 | 16 | 综合 | 90 |
| 507 | 河南工程学院 | 34.49 | 河南 | 24 | 理工 | 173 |
| 508 | 广西财经学院 | 34.49 | 广西 | 11 | 财经 | 38 |
| 509 | 湖北汽车工业学院 | 34.48 | 湖北 | 24 | 理工 | 174 |
| 510 | 河北北方学院 | 34.48 | 河北 | 14 | 综合 | 91 |
| 511 | 金陵科技学院 | 34.48 | 江苏 | 37 | 理工 | 175 |
| 512 | 长沙学院 | 34.48 | 湖南 | 17 | 综合 | 92 |
| 513 | 盐城师范学院 | 34.46 | 江苏 | 38 | 师范 | 65 |
| 514 | 西安体育学院 | 34.44 | 陕西 | 22 | 体育 | 7 |
| 515 | 淮阴工学院 | 34.44 | 江苏 | 39 | 理工 | 176 |
| 516 | 山西大同大学 | 34.44 | 山西 | 9 | 师范 | 66 |
| 517 | 南昌工程学院 | 34.44 | 江西 | 16 | 理工 | 177 |
| 518 | 北京农学院 | 34.43 | 北京 | 53 | 农林 | 35 |
| 519 | 潍坊学院 | 34.41 | 山东 | 27 | 综合 | 93 |
| 520 | 湖南涉外经济学院 | 34.41 | 湖南 | 18 | 财经 | 39 |
| 521 | 武汉音乐学院 | 34.41 | 湖北 | 25 | 艺术 | 22 |
| 522 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 34.4 | 内蒙 | 9 | 师范 | 67 |
| 523 | 天津中德应用技术大学 | 34.37 | 天津 | 16 | 理工 | 178 |
| 524 | 西藏民族大学 | 34.35 | 西藏 | 2 | 民族 | 13 |
| 525 | 广州美术学院 | 34.35 | 广东 | 28 | 艺术 | 23 |
| 526 | 长江师范学院 | 34.34 | 重庆 | 14 | 师范 | 68 |
| 527 | 吉林建筑大学 | 34.33 | 吉林 | 14 | 理工 | 179 |
| 528 | 桂林旅游学院 | 34.31 | 广西 | 12 | 综合 | 94 |
| 529 | 北京舞蹈学院 | 34.3 | 北京 | 54 | 艺术 | 24 |
| 530 | 嘉应学院 | 34.29 | 广东 | 29 | 综合 | 95 |
| 531 | 湖南工程学院 | 34.28 | 湖南 | 19 | 理工 | 180 |
| 532 | 贵州商学院 | 34.28 | 贵州 | 7 | 综合 | 96 |
| 533 | 渭南师范学院 | 34.27 | 陕西 | 23 | 师范 | 69 |
| 534 | 肇庆学院 | 34.25 | 广东 | 30 | 综合 | 97 |
| 535 | 宜春学院 | 34.24 | 江西 | 17 | 综合 | 98 |
| 536 | 周口师范学院 | 34.24 | 河南 | 25 | 师范 | 70 |
| 537 | 南京体育学院 | 34.23 | 江苏 | 40 | 体育 | 8 |
| 538 | 湖南城市学院 | 34.23 | 湖南 | 20 | 理工 | 181 |
| 539 | 佛山科学技术学院 | 34.23 | 广东 | 31 | 理工 | 182 |
| 540 | 泉州师范学院 | 34.22 | 福建 | 13 | 师范 | 71 |
| 541 | 贺州学院 | 34.22 | 广西 | 13 | 师范 | 72 |
| 542 | 上海第二工业大学 | 34.21 | 上海 | 26 | 理工 | 183 |
| 543 | 川北医学院 | 34.19 | 四川 | 23 | 医药 | 51 |
| 544 | 滨州医学院 | 34.18 | 山东 | 28 | 医药 | 52 |
| 545 | 衡阳师范学院 | 34.18 | 湖南 | 21 | 师范 | 73 |
| 546 | 商丘师范学院 | 34.18 | 河南 | 26 | 师范 | 74 |
| 547 | 济宁医学院 | 34.17 | 山东 | 29 | 医药 | 53 |
| 548 | 太原师范学院 | 34.17 | 山西 | 10 | 师范 | 75 |
| 549 | 西安音乐学院 | 34.17 | 陕西 | 24 | 艺术 | 25 |
| 550 | 黄冈师范学院 | 34.16 | 湖北 | 26 | 师范 | 76 |
| 排序 | 学校名称 | 总分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 551 | 海南医学院 | 34.16 | 海南 | 3 | 医药 | 54 |
| 552 | 湖北科技学院 | 34.16 | 湖北 | 27 | 理工 | 184 |
| 553 | 沈阳工程学院 | 34.16 | 辽宁 | 34 | 理工 | 185 |
| 554 | 皖南医学院 | 34.15 | 安徽 | 17 | 医药 | 55 |
| 555 | 广东石油化工学院 | 34.14 | 广东 | 32 | 综合 | 99 |
| 556 | 宝鸡文理学院 | 34.14 | 陕西 | 25 | 师范 | 77 |
| 557 | 中国劳动关系学院 | 34.14 | 北京 | 55 | 文法 | 21 |
| 558 | 仲恺农业工程学院 | 34.13 | 广东 | 33 | 农林 | 36 |
| 559 | 泰山学院 | 34.12 | 山东 | 30 | 综合 | 100 |
| 560 | 西京学院 | 34.12 | 陕西 | 26 | 综合 | 101 |
| 561 | 白城师范学院 | 34.11 | 吉林 | 15 | 师范 | 78 |
| 562 | 牡丹江师范学院 | 34.11 | 黑龙江 | 17 | 师范 | 79 |
| 563 | 长治医学院 | 34.1 | 山西 | 11 | 医药 | 56 |
| 564 | 上海政法学院 | 34.09 | 上海 | 27 | 文法 | 22 |
| 565 | 北京物资学院 | 34.09 | 北京 | 56 | 财经 | 40 |
| 566 | 台州学院 | 34.08 | 浙江 | 26 | 综合 | 102 |
| 567 | 湖北文理学院 | 34.07 | 湖北 | 28 | 综合 | 103 |
| 568 | 滨州学院 | 34.07 | 山东 | 31 | 综合 | 104 |
| 569 | 哈尔滨体育学院 | 34.05 | 黑龙江 | 18 | 体育 | 9 |
| 570 | 山东艺术学院 | 34.05 | 山东 | 32 | 艺术 | 26 |
| 571 | 上海电机学院 | 34.04 | 上海 | 28 | 理工 | 186 |
| 572 | 华北科技学院 | 34.04 | 河北 | 15 | 理工 | 187 |
| 573 | 吉林华桥外国语学院 | 34.02 | 吉林 | 16 | 文法 | 23 |
| 574 | 运城学院 | 34.02 | 山西 | 12 | 综合 | 105 |
| 575 | 蚌埠医学院 | 34.02 | 安徽 | 18 | 医药 | 57 |
| 576 | 云南艺术学院 | 34.01 | 云南 | 10 | 艺术 | 27 |
| 577 | 安徽科技学院 | 34 | 安徽 | 19 | 理工 | 188 |
| 578 | 吉林艺术学院 | 34 | 吉林 | 17 | 艺术 | 28 |
| 579 | 太原工业学院 | 33.99 | 山西 | 13 | 理工 | 189 |
| 580 | 新乡学院 | 33.99 | 河南 | 27 | 师范 | 80 |
| 581 | 云南中医学院 | 33.98 | 云南 | 11 | 医药 | 58 |
| 582 | 成都医学院 | 33.97 | 四川 | 24 | 医药 | 59 |
| 583 | 吉林动画学院 | 33.97 | 吉林 | 18 | 艺术 | 29 |
| 584 | 沈阳体育学院 | 33.97 | 辽宁 | 35 | 体育 | 10 |
| 585 | 曲靖师范学院 | 33.96 | 云南 | 12 | 师范 | 81 |
| 586 | 烟台南山学院 | 33.96 | 山东 | 33 | 综合 | 106 |
| 587 | 厦门医学院 | 33.96 | 福建 | 14 | 医药 | 60 |
| 588 | 黑龙江工程学院 | 33.96 | 黑龙江 | 19 | 理工 | 190 |
| 589 | 湘南学院 | 33.96 | 湖南 | 22 | 综合 | 107 |
| 590 | 滁州学院 | 33.95 | 安徽 | 20 | 综合 | 108 |
| 591 | 菏泽学院 | 33.95 | 山东 | 34 | 综合 | 109 |
| 592 | 河南城建学院 | 33.94 | 河南 | 28 | 理工 | 191 |
| 593 | 南京晓庄学院 | 33.94 | 江苏 | 41 | 师范 | 82 |
| 594 | 陕西中医药大学 | 33.94 | 陕西 | 27 | 医药 | 61 |
| 595 | 黑龙江东方学院 | 33.94 | 黑龙江 | 20 | 综合 | 110 |
| 596 | 南昌理工学院 | 33.92 | 江西 | 18 | 理工 | 192 |
| 597 | 河北传媒学院 | 33.91 | 河北 | 16 | 文法 | 24 |
| 598 | 淮南师范学院 | 33.91 | 安徽 | 21 | 师范 | 83 |
| 599 | 昆明学院 | 33.91 | 云南 | 13 | 师范 | 84 |
| 600 | 宁波诺丁汉大学 | 33.9 | 浙江 | 27 | 综合 | 111 |
[微信公众号查成绩:】
