| 招生专业(类) | 文科 | 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 财政学类 | 643 | 654 | 648 | 643 | 649 | 645 |
| 法学类 | 647 | 665 | 656 | 647 | 658 | 652 |
| 法语 | 641 | 652 | 647 | 641 | 641 | 641 |
| 工商管理类 | 641 | 657 | 648 | 641 | 645 | 643 |
| 公共管理类 | 641 | 652 | 648 | 641 | 641 | 641 |
| 管理科学与工程类 | 641 | 652 | 645 | 641 | 642 | 642 |
| 国际商务 | 640 | 655 | 649 | 640 | 643 | 642 |
| 国际政治 | 641 | 649 | 645 | 641 | 641 | 641 |
| 环境工程 | 639 | 641 | 640 | 639 | 641 | 640 |
| 会计学 | 658 | 672 | 663 | 658 | 672 | 665 |
| 计算机类 | 640 | 643 | 641 | 640 | 643 | 641 |
| 金融数学 | 642 | 649 | 646 | 642 | 649 | 646 |
| 金融学类 | 652 | 659 | 656 | 652 | 659 | 656 |
| 经济统计学 | 643 | 645 | 644 | 643 | 645 | 644 |
| 经济学 | 646 | 655 | 652 | 646 | 649 | 648 |
| 日语 | 644 | 652 | 648 | 644 | 644 | 644 |
| 统计学类 | 642 | 652 | 647 | 642 | 652 | 647 |
| 外国语言文学类 | 640 | 651 | 647 | 640 | 641 | 640 |
| 新闻传播学类 | 643 | 653 | 648 | 643 | 646 | 645 |
